-
condenseur de réfrigération
-
Petite unité de condensation
-
Unité de condensation semi hermétique
-
Unité de condensation refroidie par air
-
Unités de condensation refroidies à l'eau
-
Vaporisateurs de pièce fraîche
-
D dactylographient le vaporisateur
-
échangeur de chaleur à plaques
-
Portes d'entreposage au froid
-
Compresseur d'entreposage au froid
-
pièces d'entreposage au froid
Réfrigérateur 50HP refroidi par air industriel pour le moulage par injection de ventilateur d'extrudeuse
Lieu d'origine | Changhaï, Chine |
---|---|
Nom de marque | KUB |
Certification | CE |
Numéro de modèle | 20HP |
Quantité de commande min | 1piece |
Prix | Consult |
Détails d'emballage | Emballage de palette |
Délai de livraison | 20days |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 1000 morceaux/morceaux par an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xCondition | Nouveau | Poids (kilogramme) | 1500 |
---|---|---|---|
Sortant-inspection visuelle | Fourni | Type de commercialisation | Produit ordinaire |
Composants de noyau | Compresseur | Point d'origine | Changhaï, Chine |
Garantie | 1 an | Nom de produit | Réfrigérateur |
Compresseur | Compresseur de réfrigération | Tension | 380V 50Hz |
Type de condensateur | Un condensateur plus frais d'air | Après service de garantie | Appui en ligne |
Industries applicables | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machi | Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
Rapport des essais de machines | Fourni | Garantie des composants de noyau | 1 an |
Type | Réfrigérateur | Marque | KUB |
Réfrigérant | R22/R404a | Application | chambre froide |
couleur | Blanc | Chevaux-vapeur | 20HP-50HP |
Original | shanghai.china | ||
Mettre en évidence | Réfrigérateur industriel d'air de moulage par injection,Condensateur refroidi par air d'extrudeuse,Réfrigérateur refroidi par air industriel de ventilateur |
20HP à l'air 50HP industriel a refroidi le réfrigérateur pour le moulage par injection de ventilateur d'extrudeuse
pièces | 20HP | |
modèle | quantité | |
Compresseur (10HP * 2) | YH307 | 2 |
Cadre en acier de la Manche | 1 | |
Condensateur d'air (20HP) | ² de 240m | 1 |
Fréon | 1 | |
Réservoir | 10HP | 2 |
Filtre (kubao) | 165S | 2 |
Vanne électromagnétique | SV78-5 | 2 |
Contrôleur de pression (kubao) | P830E | 2 |
Mètre à haute tension (domestique) | Indicateur de niveau de l'huile | 2 |
Mètre de basse tension (domestique) | Indicateur de niveau de l'huile | 2 |
Plat extérieur (deux trous) | 1 | |
Boîte de contrôle | Pour le réfrigérateur, y compris 1 contrôle de pompe à eau | 1 |
Commutateur d'écoulement d'eau | 1 | |
Valve d'expansion | TGEX11 | 2 |
Échangeur de chaleur de plat | ZL95- (30+30) | 1 |
Pompe à eau | Écoulement de Chlf12-20-1.2kw : 12m3, ascenseur : 19.5m, diamètre de moteur : 1.2kW (50, 50) | 1 |
Le conduit | 1 |
pièces | 25HP | |
modèle | quantité | |
Compresseur (25HP) | ZB150 | 1 |
Cadre en acier de la Manche | 1 | |
Condensateur d'air () | ²de 300m | 1 |
machines électriques | 600Suction | 3 |
Fréon | 1 | |
Réservoir | 30HP | 1 |
Filtre (Danfoss) | 307S | 1 |
Vanne électromagnétique | EVR10 | 1 |
Contrôleur de pression (Danfoss) | KP15 | 1 |
Mètre à haute tension (domestique) | Indicateur de niveau de l'huile | 1 |
Mètre de basse tension (domestique) | Indicateur de niveau de l'huile | 1 |
Plat extérieur (deux trous) | 1 | |
Boîte de contrôle | Pour le réfrigérateur, y compris 1 contrôle de pompe à eau | 1 |
Commutateur d'écoulement d'eau | 1 | |
Valve d'expansion | 1 | |
vaporisateur | Type de réservoir d'échangeur de chaleur ou d'eau de plat ou de coquille et de tube | 1 |
Pompe à eau | Écoulement 16m3 de Chl16-20-2.2kw Calibre de l'ascenseur 21.7M (admission 50, débouché 50) Moteur 2.2kw |
1 |
pièces | 30HP | |
modèle | quantité | |
Compresseur (30HP) | 4VG30.2 | 1 |
Cadre en acier de la Manche | 1 | |
Condensateur d'air | ²de 400m | 1 |
machines électriques | 600Suction | 4 |
Fréon | 1 | |
Réservoir | 30HP | 1 |
Filtre (kub) | 307S | 1 |
Vanne électromagnétique | SV98-7 | 1 |
Contrôleur de pression (kub) | P830E | 1 |
Mètre à haute tension (domestique) | Indicateur de niveau de l'huile | 1 |
Mètre de basse tension (domestique) | Indicateur de niveau de l'huile | 1 |
Plat extérieur (deux trous) | 1 | |
Boîte de contrôle | Pour le réfrigérateur, y compris 1 contrôle de pompe à eau | 1 |
Commutateur d'écoulement d'eau | 1 | |
Valve d'expansion | 1 | |
vaporisateur | Plaquez le type de type, de coquille et de tube, type de réservoir d'eau | 1 |
Pompe à eau | Écoulement 16m3 de Chl16-20-2.2kw Ascenseur 21.7M, calibre (admission 50, débouché 50) Moteur 2.2kw |
1 |
pièces | 40HP | |
modèle | quantité | |
Compresseur (40hp) | 6WG40.2 | 1 |
Cadre en acier de la Manche | 1 | |
Condensateur d'air () | ²de 480m | 1 |
machines électriques | 630 | 4 |
Fréon | 1 | |
Réservoir | 30rise | 1 |
Filtre () | 307S | 1 |
Vanne électromagnétique | SV98-9 | 1 |
Contrôleur de pression () | P830E | 1 |
Mètre à haute tension (domestique) | Indicateur de niveau de l'huile | 1 |
Mètre de basse tension (domestique) | Indicateur de niveau de l'huile | 1 |
Plat extérieur (deux trous) | 1 | |
Boîte de contrôle | Pour le réfrigérateur, y compris 1 contrôle de pompe à eau | 1 |
Commutateur d'écoulement d'eau | 1 | |
Valve d'expansion | TGEX30 | 1 |
vaporisateur | Plaquez le type de type, de coquille et de tube, type de réservoir d'eau | 1 |
Pompe à eau | Chl20-30-4kw, écoulement 20m3, ascenseur 34m, diamètre du moteur 4kw (50,50) | 1 |
pièces | 50HP | |
modèle | quantité | |
Compresseur (50HP) | 6WG50.2 | 1 |
Cadre en acier de la Manche | 1 | |
Condensateur d'air | ²de 530m | 1 |
machines électriques | 630 | 5 |
Fréon | 1 | |
Réservoir | 40L | 1 |
Filtre (kub) | 489+D48 | 1 |
Vanne électromagnétique | 28 | 1 |
Contrôleur de pression (kub) | P830E | 1 |
Mètre à haute tension (domestique) | Indicateur de niveau de l'huile | 1 |
Mètre de basse tension (domestique) | Indicateur de niveau de l'huile | 1 |
Plat extérieur (deux trous) | 1 | |
Boîte de contrôle | Pour le réfrigérateur, y compris 1 contrôle de pompe à eau | 1 |
Commutateur d'écoulement d'eau | 1 | |
Valve d'expansion | TRAE50 | 1 |
vaporisateur | Plaquez le type de type, de coquille et de tube, type de réservoir d'eau | 1 |
Pompe à eau | Pompe centrifuge à plusieurs étages verticale de Cdl32-20-2-3kw | 1 |