-
condenseur de réfrigération
-
Petite unité de condensation
-
Unité de condensation semi hermétique
-
Unité de condensation refroidie par air
-
Unités de condensation refroidies à l'eau
-
Vaporisateurs de pièce fraîche
-
D dactylographient le vaporisateur
-
échangeur de chaleur à plaques
-
Portes d'entreposage au froid
-
Compresseur d'entreposage au froid
-
pièces d'entreposage au froid
Réfrigérateur refroidi à l'eau industriel de basse température de réfrigérateur de vis 30 - 250 puissances en chevaux
Lieu d'origine | Changhaï, Chine |
---|---|
Nom de marque | KUB |
Certification | CE |
Numéro de modèle | LSLG-30WS/LSLG-40WS/LSLG-50WS |
Quantité de commande min | 1piece |
Prix | Consult |
Détails d'emballage | Emballage de palette |
Délai de livraison | 20days |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 1000 morceaux/morceaux par an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xCondition | Nouveau | Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
---|---|---|---|
Rapport des essais de machines | Fourni | Composants de noyau | Compresseur |
Point d'origine | Changhaï, Chine, Changhaï Chine | Garantie | 1 an |
Application | Industriel | Marque | KUB |
Emballage | cas en bois | Type de condensateur | un condensateur plus frais de l'eau |
Après service de garantie | Appui en ligne | Service après-vente fourni | Appui en ligne |
Industries applicables | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machi | Sortant-inspection visuelle | Fourni |
Type de commercialisation | Produit ordinaire | Garantie des composants de noyau | 1 an |
Type | Réfrigérateur | Marque | KUB |
Nom de produit | Réfrigérateur industriel | compresseur | Compresseur de vis |
Tension | 380V/3PH/50Hz | Mots clés | Réfrigérateur |
Original | shanghai.china | Emplacement de service local | Aucun |
Mettre en évidence | Réfrigérateur refroidi à l'eau industriel de vis,Basse température de réfrigérateur refroidi à l'eau de vis,250 puissances en chevaux aèrent le réfrigérateur refroidi |
30HP au prix plus froid à refroidissement par eau de compresseur de la vis 250HP
Unité de refroidissement par l'eau de vis de KUB | |||||||||
Les conditions suivants de calibrage : la température effrayante 12°C d'admission de l'eau, température de l'eau de débouché 7°C, la température 30°C d'admission de l'eau de refroidissement ; |
|||||||||
Modèle | LSLG- | ||||||||
30WH | 40WH | 50WH | 60WH | 70WH | 80WH | 90WH | |||
Capacité de refroidissement | Kilowatt | 105 | 140 | 174 | 232 | 267 | 326 | 349 | |
Alimentation d'énergie | 3way380V50Hz | ||||||||
Compresseur | Puissance d'entrée | Kilowatt | 24,4 | 32,1 | 40,3 | 53,7 | 58,5 | 70,5 | 76,3 |
Actuel d'opération | 41 | 54 | 68 | 90 | 98 | 119 | 128 | ||
Contrôle de capacité | - | 0-66-100% (33%is commencent) | 0-50-75-100% (25%is commencent) | ||||||
Méthode de début | Y-Δstart | ||||||||
Réfrigérant | R22 | ||||||||
Vaporisateur | Connexion de conduite d'eau | millimètre | DN50Flg | DN65Flg | DN80Flg | DN100Flg | |||
Écoulement d'eau | ³ /h de m | 18 | 24 | 30 | 40 | 46 | 56 | 60 | |
Chute de pression de l'eau | kPa | 37 | 37 | 39 | 42 | 42 | 45 | 45 | |
Condenseur | Connexion de conduite d'eau | millimètre | DN50Flg | DN65Flg | DN80Flg | DN100Flg | |||
Écoulement d'eau | ³ /h de m | 22 | 30 | 37 | 49 | 56 | 68 | 73 | |
Chute de pression de l'eau | kPa | 38 | 38 | 39 | 43 | 44 | 46 | 46 | |
Dimension | L | millimètre | 2400 | 2400 | 2600 | 2850 | 3000 | 3000 | 3050 |
W | millimètre | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | |
H | millimètre | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1550 | 1670 | 1770 | |
Les conditions suivants de calibrage : la température effrayante 12°C d'admission de l'eau, température de l'eau de débouché 7°C, la température 30°C d'admission de l'eau de refroidissement ; |
|||||||||
Modèle | LSLG- | ||||||||
100WH | 110WH | 120WH | 130WH | 140WH | 160WH | 180WH | |||
Capacité de refroidissement | Kilowatt | 384 | 419 | 488 | 523 | 570 | 663 | 732 | |
Alimentation d'énergie | 3P-380V-50Hz | ||||||||
Compresseur | Puissance d'entrée | Kilowatt | 83,3 | 92,6 | 107,5 | 113,5 | 123 | 141,5 | 157,4 |
Actuel d'opération | 140 | 156 | 181 | 191 | 207 | 238 | 265 | ||
Contrôle de capacité | - | 0-50-75-100% (25%is commencent) | |||||||
Méthode de début | Y-Δstart | ||||||||
Réfrigérant | R22 | ||||||||
Vaporisateur | Connexion de conduite d'eau | millimètre | DN100Flg | DN125Flg | DN150Flg | ||||
Écoulement d'eau | ³ /h de m | 66 | 72 | 84 | 90 | 98 | 114 | 126 | |
Chute de pression de l'eau | kPa | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 52 | 55 | |
Condenseur | Connexion de conduite d'eau | millimètre | DN100Flg | DN125Flg | DN150Flg | ||||
Écoulement d'eau | ³ /h de m | 80 | 88 | 102 | 109 | 119 | 138 | 153 | |
Chute de pression de l'eau | kPa | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 | 55 | 57 | |
Dimension | L | millimètre | 3105 | 3105 | 3105 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 |
W | millimètre | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
H | millimètre | 1770 | 1770 | 1770 | 1780 | 1780 | 1780 | 2050 | |
KUB te fournit également 200WH, 220WH, 250WH et d'autres modèles de cette série de produits |