-
condenseur de réfrigération
-
Petite unité de condensation
-
Unité de condensation semi hermétique
-
Unité de condensation refroidie par air
-
Unités de condensation refroidies à l'eau
-
Vaporisateurs de pièce fraîche
-
D dactylographient le vaporisateur
-
échangeur de chaleur à plaques
-
Portes d'entreposage au froid
-
Compresseur d'entreposage au froid
-
pièces d'entreposage au froid
Unité de condensation 1700m3/H en forme de boîte de réfrigération hermétique de R404A
Lieu d'origine | Changhaï, Chine |
---|---|
Nom de marque | KUB |
Certification | CE |
Numéro de modèle | Décrivez |
Quantité de commande min | 1 |
Prix | Consult |
Détails d'emballage | Emballage de palette |
Délai de livraison | 20 jours |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 1000 morceaux/morceaux par an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xType | Compresseur | Service après-vente fourni | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
---|---|---|---|
Réfrigérant | R404a, R134a | Capacité de refroidissement | À partir de 1800 W à 95600W |
Tension | 380v/3ph/50hz | Nom de produit | unité de condensation de bitzer |
Mettre en évidence | Unité de condensation de réfrigération hermétique,Unité de condensation de réfrigération en forme de boîte de R404A,unité de condensation de la réfrigération 1700m3/H |
1. Description de produit
◆Compresseur de refroidissement de renommée mondiale ;
◆Construction en forme de boîte compacte pour l'installation facile
◆Hauts 6 efficaces et à faible bruit - moteur de fan de condensateur de poteau
◆Contrôle de moteur de condensation de fan disponible pour des unités de fan de duo
◆Composants réfrigérants de renommée mondiale
◆Avec la boîte de contrôle électrique, et les fonctions multi de protection comprenant le manque de phase, la surcharge, le compresseur trop constant "Marche/Arrêt" et
pression haute-basse.
3. Composantes principales
3,1 série de compresseur de Techumse :
Modèle | XJW0.6MATY | XJW01MATY | XJW1.7MATY | XJW02MATY | XJW03MATY | ||
Température ambiante | -5~5℃ | ||||||
Réfrigérant | R404A | ||||||
Alimentation d'énergie | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |||||
Élém. | Modèle | Hermétique | |||||
Type | CAJ9480Z | CAJ9510Z | CAJ4519Z | TFH4524Z | TFH4531Z | ||
(a) actuel maximum | 6,6 | 8,0 | 15,4 | 6,3 | 8,2 | ||
Fan d'escroquerie | Nombre de fan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Circulation d'air (m 3/h) | 1700 | 1700 | 1700 | 3200 | 3200 | ||
Puissance de fan (w) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
Tension de fan | 220V/50HZ | ||||||
Chapeau. Et entrée | Te0℃ | Chapeau (W) | 1874 | 2310 | 4070 | 4830 | 6143 |
Entrée (w) | 820 | 980 | 1850 | 2090 | 2610 | ||
Te-5℃ | Chapeau (W) | 1553 | 1924 | 3340 | 3890 | 4990 | |
Entrée (w) | 760 | 910 | 1720 | 1920 | 2385 | ||
Te-10℃ | Chapeau (W) | 1266 | 1572 | 2700 | 3050 | 3970 | |
Entrée (w) | 700 | 840 | 1590 | 1740 | 2150 | ||
Tuyau | (LXWXH) millimètre surdimensionné | 975x450x535 | 975x450x535 | 975x450x535 | 1175x500x635 | 1175x500x635 | |
Taille d'installation (AXB) millimètre | 650x400 | 650x400 | 650x400 | 800x450 | 800x450 |
Capacité de refroidissement au ℃ de condensation du temp 45
Modèle | XJW01LATY | XJW1.5LATY | XJW02LATY | XJW03LATY | |||||||||||
Temperatur e de pièce | ℃ de -15℃ ~-20 | ||||||||||||||
Réfrigérant | R404A | ||||||||||||||
Alimentation d'énergie | 220V/50HZ | 380/50HZ | |||||||||||||
Élém. | Modèle | Hermétique | |||||||||||||
Type | CAJ2446Z | CAJ2464Z | TFH2480Z | TFH2511Z | |||||||||||
(a) actuel maximum | 7,9 | 10,0 | 4,8 | 5,0 | |||||||||||
Fan d'escroquerie | Nombre de fan | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Circulation d'air (m 3/h) | 1700 | 1700 | 3200 | 4600 | |||||||||||
Puissance de fan (w) | 80 | 80 | 100 | 160 | |||||||||||
Tension de fan | 220V/50HZ | ||||||||||||||
Chapeau. Et entrée | Te-20℃ | Chapeau (W) | 1296 | 1673 | 2416 | 3348 | |||||||||
Entrée (w) | 950 | 1250 | 1837 | 2312 | |||||||||||
Te-25℃ | Chapeau (W) | 1005 | 1300 | 1865 | 2518 | ||||||||||
Entrée (w) | 837 | 1100 | 1585 | 1960 | |||||||||||
Te-30℃ | Chapeau (W) | 755 | 990 | 1347 | 1817 | ||||||||||
Entrée (w) | 723 | 955 | 1326 | 1635 | |||||||||||
(LXWXH) millimètre surdimensionné | 975X450X535 | 975X450X535 | 1175X500X635 | 1175X500X635 | |||||||||||
Taille d'installation (AXB) millimètre | 650X400 | 650X400 | 800X450 | 800X450 |
Capacité de refroidissement au ℃ de condensation du temp 45
3.2Copeland série du compresseur ZB
Modèle | XJW02MAGY | XJW03MAGY | XJW04MAGY | XJW05MAGY | XJW06MAGY | |||||||||
Température ambiante | ℃ de 5℃ ~-15 | |||||||||||||
Réfrigérant | R404A | |||||||||||||
Alimentation d'énergie | 380V/50 HERTZ | |||||||||||||
Élém. | Modèle | rouleau | ||||||||||||
Type | ZB15KQE | ZB21KQE | ZB29KQE | ZB38KQE | ZB45KQE | |||||||||
(a) actuel maximum | 6,0 | 8,0 | 11,0 | 12,5 | 16,1 | |||||||||
Fan d'escroquerie | Nombre de fan | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Circulation d'air (m 3/h) | 3200 | 4600 | 6400 | 9200 | 9200 | |||||||||
Puissance de fan (w) | 100 | 160 | 100×2 | 160×2 | 160×2 | |||||||||
Tension de fan | ||||||||||||||
Chapeau. Et entrée | Te0℃ | Chapeau (W) | 4760 | 6990 | 9480 | 11950 | 14000 | |||||||
Entrée (w) | 1720 | 2480 | 3290 | 4150 | 4700 | |||||||||
Te -5℃ | Chapeau (W) | 3820 | 5740 | 7790 | 9830 | 11500 | ||||||||
Entrée (w) | 1760 | 2500 | 3310 | 4180 | 4730 | |||||||||
Te-10℃ | Chapeau (W) | 3080 | 4680 | 6360 | 8020 | 9380 | ||||||||
Entrée (w) | 1820 | 2510 | 3330 | 4200 | 4750 | |||||||||
Te-15℃ | Chapeau (W) | 2430 | 3780 | 5130 | 6480 | 7580 | ||||||||
Entrée (w) | 1880 | 2510 | 3330 | 4210 | 4760 | |||||||||
Te -20℃ |
Chapeau (W) | 1870 | 3020 | 4100 | 5170 | 6050 | ||||||||
Entrée (w) | 1930 | 2520 | 3340 | 4210 | 4770 | |||||||||
(LXWXH) millimètre surdimensionné | 1175X500X635 | 1175X500X635 | 1175X500X1235 | 1175X500X1235 | 1175X500X1235 | |||||||||
Taille d'installation (AXB) millimètre | 800X450 | 800X450 | 800X450 | 800X450 | 800X450 |
Capacité de refroidissement au ℃ de condensation du temp 45
3,3 série du compresseur ZF de Copeland :
Modèle | XJW02LAGY | XJW03LAGY | XJW04LAGY | XJW05LAGY | XJW06LAGY | ||||
Température ambiante | ℃ de -18℃ ~-35 | ||||||||
Réfrigérant | R404A | ||||||||
Alimentation d'énergie | 380V/3 Phase/50 hertz | ||||||||
Élém. | Modèle | Rouleau | |||||||
Type | ZF06KQ E | ZF09KQ E | ZF1 KQ E | ZF15KQ E | ZF18KQ E | ||||
(a) actuel maximum | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | ||||
Fan d'escroquerie | Nombre de fan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Circulation d'air (m 3/h) | 3200 | 3200 | 4600 | 6400 | 9200 | ||||
Puissance de fan (w) | 100 | 100 | 160 | 100×2 | 160×2 | ||||
Tension de fan | 220V/50HZ | ||||||||
Ca P. et entrée | Te-25℃ | Chapeau (W) | 1710 | 2340 | 2930 | 4130 | 5020 | ||
Entrée (w) | 1640 | 2030 | 2460 | 3400 | 4010 | ||||
Te-30℃ | Chapeau (W) | 1370 | 1860 | 2340 | 3270 | 3990 | |||
Entrée (w) | 1590 | 1990 | 2400 | 3250 | 3880 | ||||
Te-35℃ | Chapeau (W) | 1080 | 1460 | 1850 | 2560 | 3140 | |||
Entrée (w) | 1550 | 1960 | 2350 | 3110 | 3760 | ||||
Te-40℃ | Chapeau (W) | 830 | 1130 | 1430 | 1960 | 2430 | |||
Entrée (w) | 1510 | 1960 | 2330 | 2950 | 3650 | ||||
tuyau | Gaz (pouce) | 3/4SAE | 3/4SAE | 3/4SAE | 7/8SAE | 7/8SAE | |||
Liquide (pouce) | 3/8SAE | 3/8SAE | 3/8SAE | 1/2SAE | 1/2SAE | ||||
Dessin de taille | NO.2 | NO.2 | NO.2 | NO.3 | NO.3 |
Modèle | XJW08LAGY | XJW10LAGY | XJW13LAGY | ||||||
Température ambiante | ℃ de -18℃ ~-35 | ||||||||
Réfrigérant | R404A | ||||||||
Alimentation d'énergie | 380V/3Ph/50 HERTZ | ||||||||
Élém. | Modèle | Rouleau | |||||||
Type | ZF25KQ E | ZF34KQ E | ZF41KQ E | ||||||
(a) actuel maximum | 16,1 | 22,6 | 25,1 | ||||||
Fan d'escroquerie | Nombre de fan | 2 | 2 | 2 | |||||
Circulation d'air (m 3/h) | 9200 | 10580 | 10580 | ||||||
Puissance de fan (w) | 160×2 | 230×2 | 230×2 | ||||||
Tension de fan | 220V/50HZ | ||||||||
Chapeau. Et entrée | Te-25℃ | Chapeau (W) | 6370 | 8750 | 10850 | ||||
Entrée (w) | 5360 | 7060 | 8920 | ||||||
Te-30℃ | Chapeau (W) | 5080 | 6950 | 8640 | |||||
Entrée (w) | 5130 | 6700 | 8490 | ||||||
Te-35℃ | Chapeau (W) | 3970 | 5430 | 6740 | |||||
Entrée (w) | 4880 | 6310 | 8060 | ||||||
Te-40℃ | Chapeau (W) | 2980 | 4140 | 5090 | |||||
Entrée (w) | 4620 | 5910 | 7620 | ||||||
Tuyau | Gaz (pouce) | 7/8SAE | 1-1/8ODS | 1-1/8ODS | |||||
Liquide (pouce) | 1/2SAE | 5/8ODS | 5/8ODS |
Capacité de refroidissement au ℃ de condensation du temp 45