-
condenseur de réfrigération
-
Petite unité de condensation
-
Unité de condensation semi hermétique
-
Unité de condensation refroidie par air
-
Unités de condensation refroidies à l'eau
-
Vaporisateurs de pièce fraîche
-
D dactylographient le vaporisateur
-
échangeur de chaleur à plaques
-
Portes d'entreposage au froid
-
Compresseur d'entreposage au froid
-
pièces d'entreposage au froid
rendement élevé de réfrigérateur refroidi à l'eau de compresseur de vis de 380V 270HP
Lieu d'origine | Changhaï, Chine |
---|---|
Nom de marque | KUB |
Certification | CE |
Numéro de modèle | Décrivez |
Quantité de commande min | 1 |
Prix | Consult |
Détails d'emballage | Emballage de palette |
Délai de livraison | 20days |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 1000 pièces/pièces par an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xTension | 380v/3ph/50hz | Garantie | 1 an |
---|---|---|---|
Après le service de garantie | Appui en ligne | Service après-vente fourni | Appui en ligne |
Mettre en évidence | Réfrigérateur refroidi à l'eau de la vis 270HP,réfrigérateur refroidi à l'eau de la vis 380V,unité de condensation de la réfrigération 27m3/H |
Le BLG - l'unité de condensation de la température de vis de série de M peut rencontrer grand, utilisé dans des congélateurs avec la température est -5~5℃. Caractéristiques du produit : Avec des compresseurs de vis de BITZER CSH, le rendement élevé, la longue durée, la basse vibration et des caractéristiques à faible bruit ; Les unités ont entièrement équipé, des marques de renommée mondiale principales de composants de réfrigération et de contrôle et de la fiabilité élevée
Avec les dispositifs de protection multi pour la mauvaise direction, la surchauffe, la surcharge, la température de décharge, niveau d'huile et pression de ciel et terre, et assurant de ce fait de trieuses de compres la fiabilité élevée de l'opération ;
Avec le système de CIC, cela fera la ligne liquide vanne électromagnétique s'ouvre pour de refroidissement par liquide quand la température d'arge de disch dépasse la valeur réglée.
Avec les niveaux multiples du règlement de capacité, adaptant la charge de refroidissement différente, réduisez la consommation d'énergie ;
Avec le contrôle et l'écran tactile de PLC, peuvent réaliser la télésurveillance basée besoins sur utilisateur les “.
Produits 1 R22 | |||||||||||
Modèle | BLG S-50M | BLG S-60M | BLG S-70M | BLG S-80M | BLG S-90M | BLG S-100M | |||||
La température (℃) | -5℃~5℃ | ||||||||||
Alimentation d'énergie | 380V/50HZ | ||||||||||
Modèle de compresseur | CSH6553-50 | CSH6563 -60 | CSH7553-70 | CSH7563 -80 | CSH7573-90 | CSH7583 -100 | |||||
Chapeau. et entrée | Te 0℃ | Chapeau (kilowatts) | 104,3 | 130,9 | 153,6 | 178,5 | 215,0 | 236,0 | |||
Entrée (kilowatts) | 29,6 | 36,8 | 44,4 | 50,1 | 57,8 | 66,2 | |||||
Te -5℃ | Chapeau (kilowatts) | 86,3 | 108,3 | 127,4 | 148,2 | 179,2 | 195,6 | ||||
entrée (kilowatts) | 28,3 | 35,2 | 42,7 | 48,4 | 55,9 | 64,0 | |||||
Te -10℃ | Chapeau (kilowatts) | 70,5 | 88,5 | 104,3 | 121,5 | 147,7 | 160,4 | ||||
entrée (kilowatts) | 26,9 | 33,4 | 41,3 | 47,0 | 54,2 | 62,1 | |||||
Condensateur | Type | Tube de Shell&Copper | |||||||||
Écoulement d'eau (m3/h) | 27 | 34 | 40 | 46 | 55 | 60 | |||||
Diamètre de tuyau de refroidissement. | Rp2-1/2 | Rp3 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |||||
reliez | Gaz dans (millimètres) | φ54 | φ54 | φ76 | φ76 | φ76 | φ76 | ||||
Diamètre liquide (millimètres) | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | |||||
Tailles globales | L (millimètre) | 1610 | 2110 | 2110 | 2550 | 2550 | 2550 | ||||
W (millimètre) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
H (millimètre) | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||
Temp de condensation 4 0℃ |
Modèle | BLG S2-100M | BLG S2-120M | BLG S2-140M | BLG S2-160M | BLG S2-180M | BLG S2-200M | |||||
La température (℃) | -5℃~5℃ | ||||||||||
Puissance | 380V/50HZ | ||||||||||
Modèle de compresseur | CSH6553 -50 | CSH6563-60 | CSH7553 -70 | CSH7563 -80 | CSH7573 -90 | CSH7583 -100 | |||||
Chapeau. et entrée | Te 0℃ | Chapeau (kilowatts) | 208,6 | 261,8 | 307,2 | 357,0 | 430,0 | 472,0 | |||
entrée (kilowatts) | 59,2 | 73,6 | 88,8 | 100,2 | 115,6 | 132,4 | |||||
Te -5℃ | Chapeau (kilowatts) | 172,6 | 216,6 | 254,8 | 296,4 | 358,4 | 391,2 | ||||
entrée (kilowatts) | 56,6 | 70,4 | 85,4 | 96,8 | 111,8 | 128,0 | |||||
Te -10℃ | Chapeau (kilowatts) | 141,0 | 177,0 | 208,6 | 243,0 | 295,4 | 320,8 | ||||
entrée (kilowatts) | 53,8 | 66,8 | 82,6 | 94,0 | 108,4 | 124,2 | |||||
Ondenser de C | Type | tube de shell&Copper | |||||||||
Écoulement d'eau (m3/h) | 54 | 67 | 80 | 91 | 110 | 120 | |||||
Diamètre de tuyau de refroidissement. | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | |||||
reliez | Gaz dans (millimètres) | φ89 | φ89 | φ108 | φ108 | φ108 | φ108 | ||||
Diamètre liquide (millimètres) | φ35 | φ42 | φ42 | φ42 | φ54 | φ54 | |||||
Overallsi | L (millimètre) | 2600 | 2900 | 2900 | 3100 | 3400 | 3400 | ||||
W (millimètre) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||
H (millimètre) | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Modèle | BLG S3-150M | BLG S3-18M | BLG S3-21M | BLG S3-240M | BLG S3-270M | BLG S3-30M | ||||||
La température (℃) | -5℃~5℃ | |||||||||||
Puissance | 380V/50HZ | |||||||||||
Modèle de compresseur | CSH6553 -50 | CSH6563-60 | CSH7553 -70 | CSH7563 -80 | CSH7573-90 | CSH7583 -100 | ||||||
Chapeau. et entrée | Te 0℃ | Chapeau (kilowatts) | 312,9 | 392,7 | 460,8 | 535,5 | 645,0 | 708,0 | ||||
entrée (kilowatts) | 88,8 | 110,4 | 133,2 | 150,3 | 173,4 | 198,6 | ||||||
Te -5℃ | Chapeau (kilowatts) | 258,9 | 324,9 | 382,2 | 444,6 | 537,6 | 586,8 | |||||
entrée (kilowatts) | 84,9 | 105,6 | 128,1 | 145,2 | 167,7 | 192,0 | ||||||
Te -10℃ | Chapeau (kilowatts) | 211,5 | 265,5 | 312,9 | 364,5 | 443,1 | 481,2 | |||||
entrée (kilowatts) | 80,7 | 100,2 | 123,9 | 141,0 | 162,6 | 186,3 | ||||||
Condensateur | Type | tube de shell&Copper | ||||||||||
Écoulement d'eau (m3/h) | 80 | 100 | 120 | 137 | 164 | 181 | ||||||
Diamètre de tuyau de refroidissement. | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | ||||||
reliez | Gaz dans (millimètres) | 2*φ76 | 2*φ76 | 2*φ89 | 2*φ89 | 2*φ108 | 2*φ108 | |||||
Diamètre liquide (millimètres) | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | φ67 | φ67 | ||||||
Zes d'Overallsi | L (millimètre) | 3000 | 3400 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | |||||
W (millimètre) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | ||||||
H (millimètre) | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||||||
Temp de condensation 40℃ |
2 produits de R404A | ||||||||||||
Modèle | BLG S-50MY | BLG S-60MY | BLG S-70MY | BLG S-80MY | BLG S-90MY | |||||||
La température (℃) | -5℃~5℃ | |||||||||||
Puissance | 380V/50HZ | |||||||||||
Modèle de compresseur | CSH6553 -50Y | CSH6563 -60Y | CSH7553 -70Y | CSH7563 -80Y | CSH7573 -90Y | |||||||
Chapeau. et entrée | Te 0℃ | Chapeau (kilowatts) | 109,7 | 137,8 | 160,7 | 182,7 | 211,0 | |||||
entrée (kilowatts) | 34,7 | 43,4 | 48,8 | 55,5 | 63,2 | |||||||
Te -5℃ | Chapeau (kilowatts) | 89,6 | 112,6 | 130,6 | 148,6 | 172,8 | ||||||
entrée (kilowatts) | 34,0 | 42,3 | 47,5 | 53,2 | 61,5 | |||||||
Te -10℃ | Chapeau (kilowatts) | 72,4 | 91,0 | 105,0 | 119,6 | 140,1 | ||||||
entrée (kilowatts) | 33,2 | 41,3 | 46,3 | 51,5 | 59,9 | |||||||
ondenser de c | Type | Tube de Shell&Copper | ||||||||||
écoulement d'eau (m3/h) | 29 | 36 | 42 | 48 | 55 | |||||||
Diamètre frais de tuyau d'ing. | Rp2-1/2 | Rp3 | DN80 | DN80 | DN100 | |||||||
reliez | Gaz dans (millimètres) | φ54 | φ54 | φ76 | φ76 | φ76 | ||||||
Diamètre liquide (millimètres) | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | φ35 | |||||||
Tailles globales | L (millimètre) | 1610 | 2110 | 2110 | 2550 | 2550 | ||||||
W (millimètre) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||
H (millimètre) | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||
Temp de condensation 40℃ |
Modèle | BLG S2-100MY | BLG S2-120MY | BLG S2-140MY | BLG S2-160MY | BLG S2-180MY | |||||
La température (℃) | -5℃~5℃ | |||||||||
Puissance | 380V/50HZ | |||||||||
Modèle de compresseur | CSH6553 -50Y | CSH6563 -60Y | CSH7553 -70Y | CSH7563 -80Y | CSH7573 -90Y | |||||
Chapeau. et entrée | Te 0℃ | Chapeau (kilowatts) | 219,4 | 275,6 | 321,4 | 365,4 | 422,0 | |||
entrée (kilowatts) | 69,4 | 86,8 | 97,6 | 111,0 | 126,4 | |||||
Te -5℃ | Chapeau (kilowatts) | 179,2 | 225,2 | 261,2 | 297,2 | 345,6 | ||||
entrée (kilowatts) | 68,0 | 84,6 | 95,0 | 106,4 | 123,0 | |||||
Te -10℃ | Chapeau (kilowatts) | 144,8 | 182,0 | 210,0 | 239,2 | 280,2 | ||||
entrée (kilowatts) | 66,4 | 82,6 | 92,6 | 103,0 | 118,8 | |||||
Condensateur | Type | Tube de Shell&Copper | ||||||||
écoulement d'eau (m3/h) | 58 | 73 | 84 | 95 | 110 | |||||
Diamètre de tuyau de refroidissement. | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | |||||
reliez | Gaz dans (millimètres) | φ89 | φ89 | φ108 | φ108 | φ108 | ||||
Diamètre liquide (millimètres) | φ35 | φ42 | φ42 | φ42 | φ54 | |||||
Tailles globales | L (millimètre) | 2600 | 2900 | 2900 | 3100 | 3400 | ||||
W (millimètre) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||
H (millimètre) | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | |||||
Temp de condensation 40℃ |
Modèle | BLG S3-150MY | BLG S3-180MY | BLG S3-210MY | BLG S3-240MY | BLG S3-270MY | |||||
Temperature℃ | -5℃~5℃ | |||||||||
Puissance | 380V/50HZ | |||||||||
Modèle de compresseur | CSH6553-50Y | CSH6563 -60Y | CSH7553 -70Y | CSH7563 -80Y | CSH7573 -90Y | |||||
Chapeau. et entrée | Te 0℃ | Chapeau (kilowatts) | 329,1 | 413,4 | 482,1 | 548,1 | 633,0 | |||
entrée (kilowatts) | 104,1 | 130,2 | 146,4 | 166,5 | 189,6 | |||||
Te -5℃ |
Chapeau (kilowatts) | 268,8 | 337,8 | 391,8 | 445,8 | 518,4 | ||||
entrée (kilowatts) | 102,0 | 126,9 | 142,5 | 159,6 | 184,5 | |||||
Te -10℃ |
Chapeau (kilowatts) | 217,2 | 273,0 | 315,0 | 358,8 | 420,3 | ||||
entrée (kilowatts) | 99,6 | 123,9 | 138,9 | 154,5 | 179,7 | |||||
Condensateur | Type | Tube d'opper de Shell&C | ||||||||
écoulement d'eau (m3/h) | 87 | 110 | 126 | 143 | 165 | |||||
Diamètre de tuyau de refroidissement. | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | |||||
reliez | Gaz dans (millimètres) | 2*φ76 | 2*φ76 | 2*φ89 | 2*φ89 | 2*φ108 | ||||
Diamètre liquide (millimètres) | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | φ67 | |||||
De façon générale | L (millimètre) | 3000 | 3400 | 3400 | 3400 | 3600 | ||||
W (millimètre) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | |||||
H (millimètre) | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | |||||
Temp de condensation 40℃ |