-
condenseur de réfrigération
-
Petite unité de condensation
-
Unité de condensation semi hermétique
-
Unité de condensation refroidie par air
-
Unités de condensation refroidies à l'eau
-
Vaporisateurs de pièce fraîche
-
D dactylographient le vaporisateur
-
échangeur de chaleur à plaques
-
Portes d'entreposage au froid
-
Compresseur d'entreposage au froid
-
pièces d'entreposage au froid
Réfrigérant de condensation hermétique de l'unité R404a d'entreposage au froid de rouleau
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Condition | Nouveau | Après service de garantie | Appui en ligne |
|---|---|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition | Aucun | Rapport des essais de machines | Fourni |
| Garantie des composants de noyau | 1 an | Type | unité de condensation |
| Marque | KUB | Garantie | 1 an |
| Compresseur | compresseur hermétique | Tension | 380V 50HZ |
| Contrôleur | Réglable | Mots clés | unité de réfrigération |
| Industries applicables | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machi | Emplacement de service local | Aucun |
| Sortant-inspection visuelle | Fourni | Type de commercialisation | Produit ordinaire |
| Composants de noyau | Compresseur | Point d'origine | Changhaï, Chine |
| Service après-vente fourni | Appui en ligne, appui en ligne | Réfrigérant | R404a |
| Nom de produit | unité de condensation de chambre froide | Couleur | noir |
| Type de condensateur | refroidisseur d'air | Utilisation | Pièce de réfrigération |
| Mettre en évidence | Unité de condensation hermétique d'entreposage au froid de rouleau,Unité de condensation R404a d'entreposage au froid,Unité de condensation réfrigérante d'entreposage au froid |
||
L'air hermétique de condensation du compresseur KUB d'Invotech de rouleau d'unité d'entreposage au froid a refroidi l'unité parallèle de l'entreposage au froid de la température moyenne
| Modèle de condensation d'unité | Modèle et quantité de compresseur |
| KBVY-080*2M | YM132*2 |
| KBVY-130*2M | YM210*2 |
| KBVY-150*2M | YSM260*2 |
| KBVY-130*3M | YM210*3 |
| KBVY-150*3M | YSM260*3 |
| KBVY-130*4M | YM210*4 |
| KBVY-150*4M | YSM260*4 |
| KBVY-130*5M | YM210*5 |
| KBVY-150*5M | YSM260*5 |
| KBVY-130*6M | YM210*6 |
| KBVY-150*6M | YSM260*6 |
![]()
![]()
![]()

