Tous les produits
-
condenseur de réfrigération
-
Petite unité de condensation
-
Unité de condensation semi hermétique
-
Unité de condensation refroidie par air
-
Unités de condensation refroidies à l'eau
-
Vaporisateurs de pièce fraîche
-
D dactylographient le vaporisateur
-
échangeur de chaleur à plaques
-
Portes d'entreposage au froid
-
Compresseur d'entreposage au froid
-
pièces d'entreposage au froid
Personne à contacter :
Amy lu
Numéro de téléphone :
+8613916495206
whatsapp :
+8613916495206
Dispositif de refroidissement hermétique de cave de l'unité de réfrigération de chambre froide R22
Lieu d'origine | CHANGHAÏ, CHINE |
---|---|
Nom de marque | Famous |
Certification | CE |
Numéro de modèle | S41 |
Quantité de commande min | 1 |
Détails d'emballage | Emballage de palette |
Délai de livraison | 7 |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 1000 morceaux/morceaux par an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Type | unité de condensation | Marque | gulun |
---|---|---|---|
Certification | ce | Réfrigérant | R-22 |
Couleur | Noir | Application | Pièce de congélateur de pièce d'entreposage au froid |
Article | Unités de réserve électriques de réfrigérateur | Point d'origine | Liaoning, Chine |
Number modèle | S41 | Service après-vente fourni | Tiers appui d'outre-mer disponible |
Nom de produit | unité de condensation de refroidisseur d'air | Compresseur | compresseur de gulun |
Tension | 380V/3Ph/50Hz | ||
Mettre en évidence | Unité de réfrigération hermétique de chambre froide,Dispositif de refroidissement de cave R22,dispositif de refroidissement de cave 380V |
Description de produit
dispositif de refroidissement de cave d'unité et de réfrigération de chambre froide
Modèle | Tension | capacité | Condensateur d'air | Succédez le thespecification | Dimensions | ||||||
Heattransferarea | Totalairvolume | Leafdiameter | MotorPower | Toges arrières | ofliquid | longueur | largeur | taille | |||
S31 | 380V3Ph50Hz | 5670 | 22 | 3000 | 400 | 1*190 | 22 | 12 | 700 | 600 | 580 |
S41 | 8350 | 33 | 3000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 580 | |
S51 | 9640 | 49 | 5000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 680 | |
S81 | 17500 | 80 | 6000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 980 | |
S101 | 19190 | 100 | 10000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 1280 | |
S151 | 27700 | 130 | 14000 | 450 | 4*190 | 35 | 22 | 1050 | 800 | 1280 | |
4YG20 | 32300 | 150 | 14000 | 450 | 4*250 | 42 | 22 | 1250 | 800 | 1280 |
Modèle | Tension | capacité | Condensateur d'air | Succédez le thespecification | Dimensions | ||||||
Heattransferarea | Totalairvolume | Leafdiameter | MotorPower | Toges arrières | ofliquid | longueur | largeur | taille | |||
S31 | 380V3Ph50Hz | 5670 | 22 | 3000 | 400 | 1*190 | 22 | 12 | 700 | 600 | 580 |
S41 | 8350 | 33 | 3000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 580 | |
S51 | 9640 | 49 | 5000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 680 | |
S81 | 17500 | 80 | 6000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 980 | |
S101 | 19190 | 100 | 10000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 1280 | |
S151 | 27700 | 130 | 14000 | 450 | 4*190 | 35 | 22 | 1050 | 800 | 1280 | |
4YG20 | 32300 | 150 | 14000 | 450 | 4*250 | 42 | 22 | 1250 | 800 | 1280 |
produits recommandés