-
condenseur de réfrigération
-
Petite unité de condensation
-
Unité de condensation semi hermétique
-
Unité de condensation refroidie par air
-
Unités de condensation refroidies à l'eau
-
Vaporisateurs de pièce fraîche
-
D dactylographient le vaporisateur
-
échangeur de chaleur à plaques
-
Portes d'entreposage au froid
-
Compresseur d'entreposage au froid
-
pièces d'entreposage au froid
Unité de condensation pour le stockage de la chambre froide CAJ2446ZBR R404A compresseur 1HP petite unité de condensation Tecumseh
Lieu d'origine | Shanghai, Chine (continentale) |
---|---|
Nom de marque | KUB |
Certification | CE |
Numéro de modèle | Le CAJ2446ZBR |
Quantité de commande min | 1 Set / Sets |
Prix | 1 - 9 sets $910.00 >= 10 sets $800.00 | 1 Set/Sets (Min. Order) |
Détails d'emballage | Carton standard |
Délai de livraison | 5-7 travaux |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 1000 ensembles par an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xPoids du produit | 60 kg ou plus | Garantie | 1 année |
---|---|---|---|
Points clés de vente | Prix compétitif | Lieu d'origine | SHANGHAI, Chine |
Vidéo d'inspection de sortie | Fournit | Composants de base | Compresseur |
Nom du produit | L'air a refroidi l'unité de condensation | Application du projet | Pièce de congélateur de pièce d'entreposage au froid |
Réfrigérant | R404A | Compresseur | Piston |
Type de compresseur | Hermétique | Voltage | 220V 50Hz |
La puissance du cheval | 1 ch | Les mots clés | unité de compresseur de chambre froide |
Type de condensateur | Un condensateur plus frais d'air | Originaux | Changhaï. La Chine |
Mettre en évidence | commercial refrigerator condenser,fridge condensing unit |
Description du produit fournie par le fournisseur
Unité de condensation pour le stockage de la chambre froide CAJ2446ZBR Fabriqué en Chine CAJ2446Z R404A compresseur 1HP petite unité de condensation Tecumseh
Modèle | Débit d'air ((m3/h) | Volume du récepteur de liquide | Capacité de réfrigération (watts) | ||||||
-40°C | -35°C | -30°C | - 23,3°C | -20°C | -15°C | ∼10°C | |||
HGA2426ZBR est une marque de véhicule | 1000 | 0.75 | 309 | 391 | 488 | 642 | 728 | 872 | 1033 |
HGA2432ZBR est une marque de véhicule | 1000 | 0.75 | 382 | 481 | 594 | 769 | 864 | 1022 | 1195 |
HGA2436ZBR, qui est un appareil de traitement de l'air | 1000 | 0.75 | 396 | 505 | 628 | 818 | 922 | 1093 | 1281 |
HGA2446ZBR, qui est un dispositif de détection des risques | 1000 | 0.75 | 508 | 650 | 812 | 1062 | 1199 | 1425 | 1673 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue de produits de la catégorie 1 ou 2. | 800 | 1.5 | 245 | 345 | 460 | 639 | 752 | 902 | 1062 |
Le CAJ2432ZBR | 800 | 1.5 | 286 | 405 | 541 | 742 | 845 | 1004 | 1160 |
Pour les véhicules à moteur: | 980 | 1.5 | 361 | 497 | 651 | 883 | 1005 | 1216 | 1417 |
Le CAJ/TAJ2446ZBR est utilisé. | 1130 | 2.35 | 530 | 723 | 937 | 1266 | 1416 | 1690 | 1989 |
Le CAJ/TAJ2464ZBR est utilisé. | 980 | 2.35 | 686 | 914 | 1172 | 1555 | 1755 | 2067 | 2382 |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 2200 | 235 | 824 | 1226 | 1641 | 2217 | 2519 | 2980 | 3417 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 2200 | 2.35 | 824 | 1226 | 1641 | 2217 | 2519 | 2980 | 3417 |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 2250 | 2.35 | 1133 | 1630 | 2184 | 3006 | 3437 | 4116 | 4813 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 2250 | 2.35 | 1133 | 1630 | 2184 | 3006 | 3437 | 4116 | 4813 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 4800 | 6 | 1665 | 2475 | 3319 | 4513 | 5155 | 6075 | 7003 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 4800 | 6 | 1961 | 2997 | 4118 | 5742 | 6627 | 7916 | 9292 |
Le code de conduite est: | 4800 | 6 | 1602 | 2332 | 3146 | 4317 | 4940 | 5941 | 7011 |
Le nombre de personnes concernées | 4800 | 6 | 2113 | 3020 | 3971 | 5368 | 6107 | 7291 | 8553 |
Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité | 8200 | 9.5 | 2958 | 4347 | 5954 | 8363 | 9676 | 11827 | 14171 |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 8200 | 9.5 | 4019 | 5750 | 7577 | 10277 | 11713 | 14023 |
16495
|
Modèle | Pour une surdose de tube. | Dimensions globales | |||||||
Aspiration | Ligne liquide | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Le pictute | |
HGA2426ZBR est une marque de véhicule | 9.53/8 ′′ | 6.351/4 " | 450 | 219 | 500 | 200 | 470 | 30 | |
HGA2432ZBR est une marque de véhicule | 9.53/8 ′′ | 6.351/4 " | 450 | 219 | 500 | 200 | 470 | 30 | |
HGA2436ZBR, qui est un appareil de traitement de l'air | 12.71/2 | 6.351/4 | 450 | 219 | 500 | 200 | 470 | 30 | |
HGA2446ZBR, qui est un dispositif de détection des risques | 12.7_1/2 | 9.53/8 ′′ | 450 | 219 | 700 | 200 | 560 | 31 | |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue de produits de la catégorie 1 ou 2. | 12.71/2 | 6.351/4 | 299 | 485 | 300 | 330 | 345 | 280 | 12 |
Le CAJ2432ZBR | 12.71/2 | 6.351/4 " | 299 | 485 | 300 | 330 | 345 | 280 | 12 |
Pour les véhicules à moteur: | 12.7_1/2 | 9.53/8 " | 299 | 485 | 300 | 330 | 345 | 280 | 12 |
Le CAJ/TAJ2446ZBR est utilisé. | 12.71/2 | 9.53/8 ′′ | 310 | 485 | 340 | 430 | 310 | 385 | 13 |
Le CAJ/TAJ2464ZBR est utilisé. | 15.95/8 " | 9.53/8 ′′ | 310 | 485 | 340 | 430 | 310 | 385 | 13 |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 15.95/8 ′′ | 9.53/8 " | 415 | 615 | 450 | 515 | 430 | 190 | 15 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 15.95/8 ′′ | 9.53/8 ′′ | 400 | 615 | 450 | 515 | 430 | 190 | 15 |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 15.95/8 " | 9.53/8 ′′ | 413 | 615 | 446 | 512 | 430 | 190 | 15 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 15.95/8 " | 9.53/8 " | 400 | 615 | 450 | 515 | 430 | 190 | 15 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 28.61" 1/8 | 9.53/8 ′′ | 415 | 640 | 505 | 1002 | 405 | 854 | 19 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 28.61" 1/8 | 9.53/8 ′′ | 415 | 640 | 505 | 1002 | 405 | 854 | 19 |
Le code de conduite est: | 22.27/8 | 9.53/8 ′′ | 452 | 618 | 469 | 1002 | 405 | 854 | 22 |
Le nombre de personnes concernées | 28.61" 1/8 | 9.53/8 ′′ | 464 | 642 | 469 | 1002 | 405 | 854 | 22 |
Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité | 28.611/8 | 15.95/8 ′′ | 446 | 738 | 670 | 11417 | 667 | 1383 | 28 |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 28.61" 1/8 | 15.95/8 " | 471 | 738 | 670 | 1417 | 667 | 1383 |
28
|