Lieu d'origine:
CHINE
Nom de marque:
KUB
| Modèle de machine | 3 chevaux | 4 chevaux | 5 ch | 6 ch | 8 ch | 10 ch | 12 ch | 15 ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de refroidissement (kw) | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 24.8 | 31 | 37.2 | 46.5 |
| Capacité de refroidissement (Kcal/h) | 7998 | 10664 | 13330 | 15996 | 21328 | 26660 | 31992 | 39990 |
| Puissance du compresseur (kw) | 2.2 | 3.0 | 3.75 | 4.5 | 3.0 × 2 | 3.75×2 | 4.5X2 | 5.5x2 |
| Voltage | 3 à 380 V à 50 Hz | |||||||
| Réfrigérant | R22: le produit | |||||||
| Eau de refroidissement par condensateur (m3/h) | 2.16 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 5.7 | 7.2 | 8.6 | 10.8 |
| Diamètre du tuyau de refroidissement | 3/4" | 3/4" | 1 pouce | 1 pouce | 1 à 2 pouces | 1 à 2 pouces | 2 " | 2 " |
| Puissance de la pompe à eau (kw) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Précipitation (Mpa) | 0.18 | |||||||
| Eau réfrigérée (m3/h) | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 9.0 |
| Diamètre du tuyau d'eau glacée | 3/4" | 3/4" | 1 pouce | 1 pouce | 1 à 2 pouces | 1 à 2 pouces | 2 " | 2 " |
| Les dimensions (L × W × H mm) | 900 × 560 × 900 | 900 × 560 × 900 | 900 × 560 × 900 | 1000 × 560 × 900 | 1240 × 670 × 1400 | 1240 × 670 × 1500 | 1240 × 670 × 1500 | Le coefficient de débit est le même que le coefficient de débit |
| Modèle de machine | 20 ch | 25 ch | 30 ch | 36 ch | 40 ch | 45 ch | 50 ch | 60 ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de refroidissement (kw) | 62 | 77.5 | 93 | 111.6 | 124 | 139.5 | 155 | 186 |
| Capacité de refroidissement (Kcal/h) | 55320 | 66650 | 79980 | 95976 | 106640 | 119970 | 133300 | 159960 |
| Puissance du compresseur (kw) | 7.5*2 | 9.0*2 | 7.5*3 | 9.0*3 | 7.5*4 | 7.5*2+9.0*2 | 9.0*4 | 9.0*5 |
| Voltage | 3 à 380 V à 50 Hz | |||||||
| Réfrigérant | R22: le produit | |||||||
| Eau de refroidissement par condensateur (m3/h) | 13.8 | 16.2 | 18.9 | 22.6 | 25.2 | 28.3 | 31.5 | 37.8 |
| Diamètre du tuyau de refroidissement | 2 " | 2 1/2 " | 2 1/2 " | 2 1/2 " | 2 1/2 " | 3 pouces | 3 pouces | 3 pouces |
| Puissance de la pompe à eau (kw) | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| Précipitation (Mpa) | 0.18 | |||||||
| Eau réfrigérée (m3/h) | 11.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22 | 25 | 27.5 | 33 |
| Diamètre du tuyau d'eau glacée | 2 " | 2 1/2 " | 2 1/2 " | 2 1/2 " | 2 1/2 " | 3 pouces | 3 pouces | 3 pouces |
| Les dimensions (L × W × H mm) | 1500 × 630 × 1500 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | 1820 × 650 × 1650 | 1900 × 650 × 1650 | 2000 × 700 × 1700 | 2100 × 700 × 1700 | 2200 × 720 × 1700 | 2300 x 750 x 1700 |
Envoyez votre demande directement à nous