| Modèle | 2 ch | 3 chevaux | 4 chevaux | 5 ch | 8 ch | 10 ch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de refroidissement (kW) | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 14 | 22.4 | 28 |
| Capacité de refroidissement (Kcal/h) | 4816 | 7226 | 9632 | 12040 | 24080 | - |
| Voltage | Le nombre d'émetteurs-récepteurs est déterminé par la fréquence d'émission. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission. | ||||
| Pression de souffle marginale (Pa) | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| Le bruit (dBA) | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 |
| Compresseur (KW) | 1.5 | 2.25 | 3.0 | 3.75 | 3.0*2 | 3.75*2 |
| Puissance brute (KW) | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 5.1 | 7.9 | 9.8 |
| Réfrigérant | R22: le produit | |||||
| Type d'évaporateur | Tubes en cuivre, à manche, à nageoires en aluminium | |||||
| Volume d'air de refroidissement dans le condensateur (m3/h) | 2000 | 3000 | 4000 | - | - | - |
| Puissance du souffleur d'air (m3/h) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 |
| Diamètre de sortie (mm) | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| Moteur électrique (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Les dimensions (L × W × H mm) | 850 × 500 × 800 | 1000 × 600 × 880 | 1000 × 600 × 880 | 1200 × 600 × 960 | 1320 × 750 × 1450 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
| Poids (kg) | 80 | 110 | 160 | 180 | 300 | 320 |
| Modèle | 12 ch | 16 ch | 20 ch | 30 ch | 40 ch | 50 ch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de refroidissement (kW) | 34 | 42 | 56 | 84 | 112 | 140 |
| Capacité de refroidissement (Kcal/h) | 28896 | 36120 | 48160 | 72240 | 96320 | 120400 |
| Voltage | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission. | |||||
| Pression de souffle marginale (Pa) | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 |
| Le bruit (dBA) | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Compresseur (KW) | 4.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | 9*4 |
| Puissance brute (KW) | 10.5 | 11.2 | 18 | 26.5 | 35.5 | 43.5 |
| Réfrigérant | R22: le produit | |||||
| Volume d'air de refroidissement dans le condensateur (m3/h) | 12000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| Puissance du souffleur d'air (m3/h) | 2400 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Diamètre de sortie (m) | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Moteur électrique (KW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Les dimensions (L × W × H mm) | 1500 × 850 × 1650 | 1650 × 850 × 1650 | 1800 × 1300 × 1900 | 1830 × 1300 × 1900 | 2100 × 1500 × 1900 | 2300 × 1700 × 1900 |
| Poids (kg) | 380 | 420 | 650 | 700 | 880 | 1050 |
Envoyez votre demande directement à nous