- 
			condenseur de réfrigération
- 
			Petite unité de condensation
- 
			Unité de condensation semi hermétique
- 
			Unité de condensation refroidie par air
- 
			Unités de condensation refroidies à l'eau
- 
			Vaporisateurs de pièce fraîche
- 
			D dactylographient le vaporisateur
- 
			échangeur de chaleur à plaques
- 
			Portes d'entreposage au froid
- 
			Compresseur d'entreposage au froid
- 
			pièces d'entreposage au froid
DCF030AM R404A Unité de condensation du compresseur à rouleaux 380V 3PH
| Lieu d'origine | La Chine (continent) | 
|---|---|
| Nom de marque | DOLUYO | 
| Certification | CE | 
| Numéro de modèle | DCF030AM-CC3-FAA | 
| Quantité de commande min | 10 morceaux/morceaux | 
| Prix | Négociable | 
| Détails d'emballage | boîte de carton | 
| Délai de livraison | 10-15Days | 
| Conditions de paiement | L / C, T / T, Western Union | 
| Capacité d'approvisionnement | 500 unités par mois | 
 
    Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| condition | Nouveau | Tension | 380 V / 3ph / 50Hz | 
|---|---|---|---|
| Dimension (l * w * h) | 952*438*823mm | Poids | 87 kg | 
| Garantie | D'un an | Nom de produit | Compresseur de R404A | 
| Mettre en évidence | Une unité plus fraîche de valve électronique d'expansion de Dcf030am,Unité de condensation de réfrigération de Scrolltech,une unité plus fraîche du condensateur 380V | ||
| Attribut | Valeur | 
|---|---|
| Condition | Nouveau | 
| Voltage | Pour les appareils à haute fréquence | 
| Dimension (L × W × H) | 952 × 438 × 823 mm | 
| Le poids | 87 kilos | 
| Garantie | Une année | 
| Nom du produit | Compresseur R404A | 
Le système de refroidissement doit être équipé d'un système de refroidissement de l'air et d'un système de refroidissement de l'air.
 
| Le pouvoir | Produit | Modèle | Taille (en mm) | Capacité de refroidissement de l'unité de condensation W | puissance de travail W | Le gaz | le compresseur | éventail | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour les véhicules à moteur à combustion | unité de condensation | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | 952*438*823 | 4890 | 3826 | 2597 | 2105 | 1817 | 1877 | R404A | défilement | 1 | 60 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
                            
                         
                         
                         
                        
                     
                        