-
condenseur de réfrigération
-
Petite unité de condensation
-
Unité de condensation semi hermétique
-
Unité de condensation refroidie par air
-
Unités de condensation refroidies à l'eau
-
Vaporisateurs de pièce fraîche
-
D dactylographient le vaporisateur
-
échangeur de chaleur à plaques
-
Portes d'entreposage au froid
-
Compresseur d'entreposage au froid
-
pièces d'entreposage au froid
Piston semi hermétique au froid D2 - 11.1Y de compresseur d'entreposage de la réfrigération 50HZ
| Lieu d'origine | Changhaï, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | KUB |
| Certification | CE |
| Numéro de modèle | D2-11.1Y |
| Quantité de commande min | 16 |
| Prix | Consult |
| Détails d'emballage | Emballage de palette |
| Délai de livraison | 25DAY |
| Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 1000 morceaux/morceaux par an |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Alimentation d'énergie | 220-240V Δ/380-420 Y 3Ph 50Hz (265-290V Δ/440-480V Y 3Ph 60Hz) | Puissances en chevaux | 2 puissances en chevaux |
|---|---|---|---|
| Déplacement | m3 11,3 | Capacité de refroidissement aux états d'ARI, R407C | 10,07 kilowatts |
| Capacité de refroidissement aux états de LT, R404A | 2,12 kilowatts | Capacité de refroidissement aux états d'ARI, R134a | 6,21 kilowatts |
| Réfrigérant | R134a, R22, R404A, R407A, R407C, R407F, R448A, R449A, R450A, R452A, R507, R513A | tube d'aspiration | 7/8" |
| Tuyau de décharge | 5/8" | Poids | 45 kilogrammes |
| LRA | 35,9 A | MCC | 7,1 A |
| Type d'huile | FRASCOLD POE 32 | Accessoires | Capacité 50%, appareil de chauffage 50W (SPFR0013), fan principale 230V 250mm (SPFR0007) de contrôle |
| Application | MHBP | Technologie | Vitesse fixe |
| Version préalable | D2-11Y | Mode de lubrification | Sans pompe à huile |
| Conception à haute pression | barre 30 | Type de protection de moteur | INT69 |
| Type de refroidissement de moteur | Gaz d'aspiration | Type de protection | IP56 |
| Vitesse | 1450 t/mn | ||
| Mettre en évidence | Compresseur semi hermétique de réfrigération de piston,Compresseur semi hermétique au froid d'entreposage,Compresseur de chambre froide de réfrigération |
||
Compresseur semi-hermétique d'entreposage au froid de réfrigération du piston D2-11.1Y 220-240V 380-420 V 50HZ de compresseur petit
| Compresseur | Position de vallées | Vallées | Ner Poids |
|||||||||||||
| Longueur | Largeur | Hoi- ght |
Baso support |
Aspiration | Décharge | Aspiration | Décharge | |||||||||
| B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | φ | φ | |||||
| [Millimètre] | [Millimètre] | [Millimètre] | [Millimètre] | [Millimètre] | [Millimètre] | [Millimètre] | [Millimètre] | [Millimètre] | [Millimètre] | [Millimètre] | [pouce] | [Millimètre] | [pouce] | [Millimètre] | Kilogramme | |
| D2-11.1Y | 369 | 242 | 294 | 234 | 194 | 165 | 221 | 42 | 94 | 192 | 13 | 7/8" | 22,2 | 5/8" | 15,8 | 45 |
| D2-13.1Y » | 369 | 242 | 294 | 234 | 194 | 165 | 221 | 42 | 94 | 192 | 13 | 7/8" | 22,2 | 5/8" | 15,8 | 45 |
| D3-13.1Y | 374 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 13 | 1-1/8 » | 28,6 | 5/8" | 15,8 | 49 |
| D2-15.1Y | 369 | 242 | 294 | 234 | 194 | 165 | 221 | 42 | 94 | 192 | 13 | 7/8" | 22,2 | 5/8" | 15,8 | 45 |
| D3-15.1 | 374 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 13 | 1-1/8 » | 28,6 | 5/8" | 15,8 | 49 |
| D3-16.1Y | 374 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 13 | 1-1/8 » | 28,6 | 5/8" | 15,8 | 49 |
| D4-16.1Y | 401 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 5 | 1-1/8 » | 28,6 | 3/4" | 19,0 | 55 |
| D3-18.1Y | 374 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 13 | 1-1/8 » | 28,6 | 5/8" | 15,8 | 55 |
| D4-18.1Y | 401 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 5 | 1-1/8 » | 28,6 | 3/4" | 19,0 | 55 |
| D3-19.1Y | 374 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 13 | 1-1/8 » | 28,6 | 5/8" | 15,8 | 49 |
| D4-19.1Y | 401 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 5 | 1-1/8 » | 28,6 | 3/4" | 19,0 | 55 |
Dessin dimensionnel
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

