Tous les produits
-
condenseur de réfrigération
-
Petite unité de condensation
-
Unité de condensation semi hermétique
-
Unité de condensation refroidie par air
-
Unités de condensation refroidies à l'eau
-
Vaporisateurs de pièce fraîche
-
D dactylographient le vaporisateur
-
échangeur de chaleur à plaques
-
Portes d'entreposage au froid
-
Compresseur d'entreposage au froid
-
pièces d'entreposage au froid
Personne à contacter :
Amy lu
Numéro de téléphone :
+8613916495206
whatsapp :
+8613916495206
Compresseur de réfrigération de piston du compresseur 380V de l'entreposage 2HES-2 au froid
Lieu d'origine | Changhaï, Chine |
---|---|
Nom de marque | Famous |
Certification | CE |
Numéro de modèle | 2HES-2 (Y) |
Quantité de commande min | 1 |
Détails d'emballage | Emballage de palette |
Délai de livraison | 15 |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 1000 morceaux/morceaux par an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Après service de garantie | Appui en ligne | Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
---|---|---|---|
Rapport des essais de machines | Non disponible | Point d'origine | Pékin, Chine |
Type | Compresseur de réfrigération, piston | Garantie | 1 an |
SOURCE D'ÉNERGIE | Courant alternatif | Produit | compresseur de pièce de morue |
Modèle | 2HES-2 (Y) | Industries applicables | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machi |
Emplacement de service local | Aucun | Sortant-inspection visuelle | Non disponible |
Type de commercialisation | Produit ordinaire | Marque | Célèbre |
APPLICATION | Pièces de réfrigération | Service après-vente fourni | Appui en ligne |
MOQ | 1pcs | Tension | 380V |
Mettre en évidence | Compresseur du réfrigérateur 2HES-2,compresseur de piston de l'entreposage 380V au froid,Compresseur de réfrigération de piston |
Description de produit
2HES-2 (Y) compresseur de réfrigération pour l'entreposage au froid
Modèle de compresseur | Logement de la taille | Version de moteur | Déplacement au ³ h de 1450 min-1 m | Nombre de cylindres | Capacité de frigorification Qo | huile charge |
Poids (kilogrammes) | Courant maximum d'opération | Maximum puissance consump- tion (kilowatts) |
|||
R1234yf | R454C | |||||||||||
5℃/50℃ (w) | -10℃/45℃ (w) | -10℃/45℃ (w) | -35℃/40℃ (w) | dm3 | ||||||||
2KES-05 (Y) | 1 | 1 | 4,06 | 2 | 1870 | 1030 | 1500 | 310 | 1 | 46 | 4.9/ 2,8 | 1,5 |
2JES-07 (Y) | 1 | 1 | 5,21 | 2 | 2390 | 1320 | 2020 | 480 | 1 | 47 | 6.4/3.7 | 1,9 |
2HES-1 (Y) | 1 | 2 | 6,51 | 2 | 3160 | 1840 | 2600 | 640 | 1 | 47 | 6.6/ 3,8 | 2 |
2HES-2 (Y) | 1 | 1 | 6,51 | 2 | 3140 | 1830 | 2600 | 640 | 1 | 49 | 7.8/4.5 | 2,4 |
2GES-2 (Y) | 1 | 1 | 7,58 | 2 | 3690 | 2170 | 3060 | 780 | 1 | 49 | 8.7/5.0 | 2,7 |
2FES-2 (Y) | 1 | 2 | 9,54 | 2 | 4470 | 2590 | 3880 | 1000 | 1 | 49 | 9.2 / 5,3 | 2,9 |
2FES-3 (Y) | 1 | 1 | 9,54 | 2 | 4550 | 2690 | 3880 | 1000 | 1 | 50 | 10.6/ 6,1 | 3,4 |
produits recommandés