Tous les produits
-
condenseur de réfrigération
-
Petite unité de condensation
-
Unité de condensation semi hermétique
-
Unité de condensation refroidie par air
-
Unités de condensation refroidies à l'eau
-
Vaporisateurs de pièce fraîche
-
D dactylographient le vaporisateur
-
échangeur de chaleur à plaques
-
Portes d'entreposage au froid
-
Compresseur d'entreposage au froid
-
pièces d'entreposage au froid
Personne à contacter :
Amy lu
Numéro de téléphone :
+8613916495206
whatsapp :
+8613916495206
courant alternatif de compresseur d'entreposage au froid de piston de la réfrigération 380V
Lieu d'origine | Changhaï, Chine |
---|---|
Nom de marque | Famous |
Certification | CE |
Numéro de modèle | 2EES-3Y |
Quantité de commande min | 1 |
Détails d'emballage | Emballage de palette |
Délai de livraison | 15 |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 1000 morceaux/morceaux par an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Après service de garantie | Appui en ligne | Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
---|---|---|---|
Rapport des essais de machines | Non disponible | Point d'origine | Pékin, Chine |
Type | Compresseur de réfrigération, piston | Garantie | 1 an |
Source d'énergie | Courant alternatif | Produit | compresseur de pièce de morue |
Modèle | 2EES-3Y | Industries applicables | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machi |
Emplacement de service local | Aucun | Sortant-inspection visuelle | Non disponible |
Type de commercialisation | Produit ordinaire | Marque | CÉLÈBRE |
Application | Pièces de réfrigération | Service après-vente fourni | Appui en ligne |
MOQ | 1pcs | Tension | 380V |
Mettre en évidence | Compresseur de congélateur de chambre froide de réfrigération,Compresseur de réfrigérateur de piston,unité de compresseur de la chambre 380V froide |
Description de produit
Compresseur de la réfrigération 2EES-3Y pour l'entreposage au froid
Modèle de compresseur | Logement de la taille | Version de moteur | Déplacement au ³ h de 1450 min-1 m | Nombre de cylindres | Capacité de frigorification Qo | huile charge | Poids (kilogrammes) | Courant maximum d'opération | Maximum puissance consump- tion (kilowatts) | |||
R1234yf | R454C | |||||||||||
5℃/50℃ (w) | -10℃/45℃ (w) | -10℃/45℃ (w) | -35℃/40℃ (w) | dm3 | ||||||||
2EES-2 (Y) | 2 | 2 | 11,4 | 2 | 5760 | 3340 | 4860 | 1290 | 1,5 | 74 | 10.4/ 6,0 | 3,3 |
2EES-3 (Y) | 2 | 1 | 11,4 | 2 | 5760 | 3340 | 4860 | 1290 | 1,5 | 77 | 13.0/ 7,5 | 3,8 |
2DES-2 (Y) | 2 | 2 | 13,4 | 2 | 6670 | 3890 | 5650 | 1550 | 1,5 | 73 | 13.0/ 7,5 | 4 |
2DES-3 (Y) | 2 | 1 | 13,4 | 2 | 6670 | 3890 | 5650 | 1550 | 1,5 | 77 | 15.0/ 8,6 | 4,6 |
2CES-3 (Y) | 2 | 2 | 16,2 | 2 | 8460 | 4980 | 7200 | 2070 | 1,5 | 76 | 15.8/ 9,1 | 5 |
2CES-4 (Y) | 2 | 1 | 16,2 | 2 | 8460 | 4980 | 7200 | 2070 | 1,5 | 76 | 17,41 10,0 | 5,6 |
produits recommandés