-
condenseur de réfrigération
-
Petite unité de condensation
-
Unité de condensation semi hermétique
-
Unité de condensation refroidie par air
-
Unités de condensation refroidies à l'eau
-
Vaporisateurs de pièce fraîche
-
D dactylographient le vaporisateur
-
échangeur de chaleur à plaques
-
Portes d'entreposage au froid
-
Compresseur d'entreposage au froid
-
pièces d'entreposage au froid
Compresseur de piston semi hermétique à deux étages de la CE du compresseur 5HP 380V de S4T-5.2Y
Lieu d'origine | CHANGHAÏ, CHINE |
---|---|
Nom de marque | Famous |
Certification | CE |
Numéro de modèle | S4T-5.2Y |
Quantité de commande min | 1 |
Détails d'emballage | Emballage de palette |
Délai de livraison | 7 |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 1000 morceaux/morceaux par an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xAprès service de garantie | Appui en ligne | Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
---|---|---|---|
Rapport des essais de machines | Fourni | Point d'origine | Pékin, Chine |
Type | Compresseur de réfrigération, piston | Garantie | 1 an |
Source d'énergie | Courant alternatif | Puissance | 5HP |
Emballage | Cas en bois | Poids | 136KG |
Industries applicables | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machi | Emplacement de service local | Aucun |
Sortant-inspection visuelle | Fourni | Type de commercialisation | Produit ordinaire |
Marque | Célèbre | APPLICATION | Pièces de réfrigération |
Service après-vente fourni | Appui en ligne | Style de lubrification | sans huile |
Produit | Compresseur de piston | Nom de produit | Compresseur de réfrigération |
Tension | 380V | ||
Mettre en évidence | Compresseur semi hermétique à deux étages,Compresseur semi hermétique de S4T-5.2Y,Compresseur semi hermétique 5HP |
Modèle | S4T-5.2Y | Original | Fabriqué en Chine |
Gaz | R404a | Puissances en chevaux | 5HP |
R22
Capacité de refroidissement (w)
TeDe | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 |
30 | 9810 | 8140 | 6660 | 5370 | 4250 | 3290 | 2470 |
35 | 9660 | 8010 | 6550 | 5280 | 4170 | 3220 | 2410 |
40 | 9510 | 7880 | 6440 | 5190 | 4100 | 3160 | 2360 |
45 | 9370 | 7770 | 6350 | 5110 | 4040 | 3110 | |
50 | 9240 | 7670 | 6270 | 5050 | 3980 | ||
55 | 9120 | 7580 | 6200 | 4990 |
Puissance (kilowatts)
TeDe | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 |
30 | 3,85 | 3,64 | 3,40 | 3,15 | 2,88 | 2,58 | 2,27 |
35 | 4,09 | 3,86 | 3,62 | 3,35 | 3,05 | 2,73 | 2,38 |
40 | 4,34 | 4,10 | 3,84 | 3,55 | 3,23 | 2,88 | 2,50 |
45 | 4,61 | 4,35 | 4,07 | 3,75 | 3,41 | 3,04 | |
50 | 4,89 | 4,60 | 4,29 | 3,96 | 3,59 | ||
55 | 5,18 | 4,86 | 4,52 | 4,15 |
R404A
Capacité de refroidissement (w)
TeDe | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 |
30 | 9160 | 7660 | 6330 | 5160 | 4160 | 3290 | 2550 | 1930 | 1410 | 980 |
35 | 9000 | 7510 | 6210 | 5070 | 4080 | 3220 | 2500 | 1880 | 1370 | 940 |
40 | 8830 | 7370 | 6610 | 4970 | 3990 | 3150 | 2430 | 1830 | 1320 | |
45 | 8660 | 7230 | 5970 | 4870 | 3910 | 3080 | 2370 | 1780 | ||
50 | 8500 | 7100 | 5860 | 4780 | 3830 | 3020 | 2320 | |||
55 | 8350 | 6980 | 5770 | 4700 | 3770 | 2970 |
Puissance (kilowatts)
TeDe | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 |
30 | 4,50 | 4,20 | 3,88 | 3,54 | 3,19 | 2,84 | 2,49 | 2,15 | 1,81 | 1,50 |
35 | 4,80 | 4,47 | 4,12 | 3,75 | 3,37 | 2,98 | 2,60 | 2,22 | 1,86 | 1,52 |
40 | 5,10 | 4,74 | 4,36 | 3,96 | 3,55 | 3,13 | 2,72 | 2,31 | 1,91 | |
45 | 5,41 | 5,01 | 4,59 | 4,17 | 3,73 | 3,29 | 2,84 | 2,39 | ||
50 | 5,72 | 5,28 | 4,83 | 4,38 | 3,92 | 3,45 | 2,98 | |||
55 | 6,05 | 5,55 | 5,07 | 4,60 | 4,12 | 3,63 |