Tous les produits
-
condenseur de réfrigération
-
Petite unité de condensation
-
Unité de condensation semi hermétique
-
Unité de condensation refroidie par air
-
Unités de condensation refroidies à l'eau
-
Vaporisateurs de pièce fraîche
-
D dactylographient le vaporisateur
-
échangeur de chaleur à plaques
-
Portes d'entreposage au froid
-
Compresseur d'entreposage au froid
-
pièces d'entreposage au froid
Personne à contacter :
Amy lu
Numéro de téléphone :
+8613916495206
whatsapp :
+8613916495206
Compresseur de réfrigération à C.A. de compresseur de chambre froide de 4EC-6.2Y 4EES-6Y
Lieu d'origine | CHANGHAÏ, CHINE |
---|---|
Nom de marque | Famous |
Certification | CE |
Numéro de modèle | 4EES-6Y |
Quantité de commande min | 1 |
Détails d'emballage | Emballage de palette |
Délai de livraison | 15 |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 1000 morceaux/morceaux par an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Condition | Nouveau, nouveau | Après service de garantie | Appui en ligne |
---|---|---|---|
Emplacement de salle d'exposition | Aucun | Rapport des essais de machines | Non disponible |
Point d'origine | Pékin, Chine | Type | Compresseur de réfrigération, piston |
Garantie | 1 an | Source d'énergie | Courant alternatif |
Produit | compresseur de pièce de morue | Modèle | 4EES-6Y |
Poids | 86KG | Industries applicables | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de mach |
Emplacement de service local | Aucun | Sortant-inspection visuelle | Non disponible |
Type de commercialisation | Produit ordinaire | Marque | Célèbre |
Application | Pièces de réfrigération | Service après-vente fourni | Appui en ligne |
Puissance | 6HP | MOQ | 1pcs |
Cylindre | 4 | Tension | 380V |
Mettre en évidence | Compresseur de la chambre 4EES-6Y froide,Compresseur de réfrigération à C.A. de chambre froide,Compresseur de la chambre 6HP froide |
Description de produit
Compresseur de réfrigération à C.A. de compresseur de chambre froide de 4EC-6.2Y 4EES-6Y
Modèle de compresseur | Logement de la taille | Version de moteur | Déplacement au ³ h de 1450 min-1 m | Nombre de cylindres | Capacité de frigorification Qo | huile charge |
Poids (kilogrammes) | Courant maximum d'opération | Maximum puissance consump- tion (kilowatts) |
|||
R1234yf | R454C | |||||||||||
5℃/50℃ (w) | -10℃/45℃ (w) | -10℃/45℃ (w) | -35℃/40℃ (w) | dm3 | ||||||||
4FES-3 (Y) | 3 | 2 | 18,1 | 4 | 8980 | 5140 | 7890 | 2230 | 2 | 90 | 16.5/9.5 | 5,3 |
4FES-5 (Y) | 3 | 1 | 18,1 | 4 | 8980 | 5140 | 7890 | 2230 | 2 | 95 | 18.0/10.8 | 5,8 |
4EES-4 (Y) | 3 | 2 | 22,7 | 4 | 11450 | 6800 | 9890 | 2770 | 2 | 93 | 21.1/12.2 | 6,9 |
4EES-6 (Y) | 3 | 1 | 22,7 | 4 | 11450 | 6800 | 9890 | 2770 | 2 | 95 | 23.7/13.6 | 7,6 |
4DES-5 (Y) | 3 | 2 | 26,8 | 4 | 13220 | 7650 | 11270 | 3130 | 2 | 94 | 25.5/14.5 | 8,1 |
4DES-7 (Y) | 3 | 1 | 26,8 | 4 | 13220 | 7650 | 11270 | 3130 | 2 | 100 | 28.7/16.5 | 8,9 |
4CES-6 (Y) | 3 | 2 | 32,5 | 4 | 16770 | 9790 | 14380 | 4160 | 2 | 99 | 30.8/17.7 | 9,7 |
4CES-9 (Y) | 3 | 1 | 32,5 | 4 | 16770 | 9790 | 14380 | 4160 | 2 | 99 | 35.1/20.2 | 11,3 |
4BES-9 (Y) | 3 | 2 | 36,1 | 4 | 18440 | 10760 | 15800 | 4550 | 2 | 99 | 31.3/18.0 | 12,3 |
produits recommandés