-
condenseur de réfrigération
-
Petite unité de condensation
-
Unité de condensation semi hermétique
-
Unité de condensation refroidie par air
-
Unités de condensation refroidies à l'eau
-
Vaporisateurs de pièce fraîche
-
D dactylographient le vaporisateur
-
échangeur de chaleur à plaques
-
Portes d'entreposage au froid
-
Compresseur d'entreposage au froid
-
pièces d'entreposage au froid
Huile de désignation de Cfm de courant alternatif Du compresseur 18-00055-20rm2 de chambre froide de Carlyle de transporteur moins de lubrification
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xCondition | Nouveau | Le type | Piston |
---|---|---|---|
Source d'énergie | Courant alternatif | Style de lubrification | sans huile |
Voltage | Pour l'électricité: | Garantie | une année |
Mettre en évidence | compresseur de réfrigération de pièce fraîche,compresseur à vis |
Carrier Carlyle 06DR241BCC Chine fabricant de compresseurs Container compresseur spécial
Carlyle utilise la désignation ?? Cfm?? dans le numéro de modèle pour identifier la taille du compresseur. Les valeurs Cfm sont les sixième et septième chiffres du numéro de modèle.
Carlyle propose deux séries de compresseurs en fonction de la taille du corps.de 50 à 99 Cfm, sont désignées par les unités de taille E (numéro de modèle 06E).
Les compresseurs 06CC, ou compresseurs à refroidissement composé, sont fabriqués dans des tailles de 16 à 37 Cfm et de 50 à 99 Cfm. Les compresseurs de 16 à 37 Cfm utilisent des corps de taille D. Les compresseurs de 50 à 99 Cfm utilisent des corps de taille E.
Modèle | HP | CFM @ 1750 tours par minute | L'échantillon doit être présenté à l'échantillon. | CYL NO | Le nombre total d'étoiles est de: | Le nombre de fois où les données sont utilisées | Le prix de l'huile (pint) | |||||
R502/R404A/R507 | R12/R134a | R22: le produit | ||||||||||
Résultats | Maximum | Résultats | Maximum | Résultats | Maximum | |||||||
Le numéro 06DR109 | 2.0 | 8.7 | - Quarante | 0 | - 10 ans | 55 | - 35 ans. | 0 | 2 | 2.00 | 1 à 3 | 3.00 |
06DM808 | 3.0 | 8.0 | 0 | 50 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0 | 55 | 2 | 2.00 | 1 à 4 | 3.00 |
Le numéro d'enregistrement | 3.0 | 13.1 | - Quarante | 0 | - 10 ans | 55 | - 35 ans. | 0 | 4 | 2.00 | 1 | 4.50 |
06DM313 | 5.0 | 13.1 | 0 | 50 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0 | 55 | 4 | 2.00 | 1 | 4.50 |
Le numéro 06DR316 | 5.0 | 15.9 | - Quarante | 25 | - 10 ans | 55 | - 35 ans. | 25 | 4 | 2.00 | 1 à 4 | 4.50 |
06DM316 | 5.0 | 15.9 | 0 | 25 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0 | 45 | 4 | 2.00 | 1 à 4 | 4.50 |
Le numéro 06DR718 | 5.0 | 18.3 | - Quarante | 0 | - 10 ans | 55 | - 35 ans. | 0 | 4 | 2.00 | 1-7/16 | 5.50 |
06DA818 | 6.5 | 18.3 | 0 | 50 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0 | 55 | 4 | 2.00 | 1-7/16 | 5.50 |
Le numéro d'enregistrement est: | 6.5 | 20.0 | - Quarante | 40 | - 10 ans | 55 | - 35 ans. | 45 | 4 | 2.00 | 1-9/16 | 5.50 |
Le numéro 06DR724 | 6.5 | 23.9 | - Quarante | 25 | - 10 ans | 55 | - 35 ans. | 45 | 6 | 2.00 | 1 à 4 | 8.00 |
Le numéro 06DR725 | 6.5 | 23.9 | - Quarante | 25 | - 10 ans | 55 | - 35 ans. | 45 | 6 | 2.00 | 1 à 4 | 8.00 |
06DA825 | 7.5 | 23.9 | 0 | 50 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1 à 4 | 8.00 |
Le numéro 06DA824 | 7.5 | 23.9 | 0 | 50 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1 à 4 | 8.00 |
Le numéro 06DR228 | 7.5 | 28.0 | - Quarante | 25 | - 10 ans | 55 | - 35 ans. | 45 | 6 | 2.00 | 1 à 15/32 | 8.00 |
06DA328 | 10.0 | 28.0 | 0 | 50 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1 à 15/32 | 8.00 |
06DR337 | 10.0 | 37.1 | - Quarante | 25 | - 10 ans | 55 | - 35 ans. | 45 | 6 | 2.00 | 1 à 15/16 | 8.00 |
06DM337 | 10.0 | 37.1 | 0 | 25 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0 | 45 | 6 | 2.00 | 1 à 15/16 | 8.00 |
06DA537 | 15.0 | 37.1 | 0 | 50 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1 à 15/16 | 8.00 |
Le numéro de série 06DR541 | 15.0 | 41.0 | - Quarante | 25 | - 10 ans | 55 | - 35 ans. | 25 | 6 | 2.00 | 2.15 | 8.00 |
Pour les appareils à moteur | 15.0 | 50.3 | - Quarante | 0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - 35 ans. | 0 | 4 | 2-11 et 16 | 2 à 3 | 14.00 |
06EM450 | 15.0 | 50.3 | 0 | 25 | - 10 ans | 55 | 0 | 45 | 4 | 2-11 et 16 | 2 à 3 | 14.00 |
Le numéro de série 06EA550 | 20.0 | 50.3 | 0 | 50 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0 | 50 | 4 | 2-11 et 16 | 2 à 3 | 14.00 |
Pour les appareils à moteur | 20.0 | 68.3 | - Quarante | 0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - 35 ans. | 0 | 6 | 2-11 et 16 | 1-63/64 | 19.00 |
06EA565 | 25.0 | 68.3 | 0 | 50 | - 10 ans | 55 | 0 | 50 | 6 | 2-11 et 16 | 1-63/64 | 19.00 |
Pour l'utilisation dans les machines à coudre | 20.0 | 75.4 | - Quarante | 0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - 35 ans. | 0 | 6 | 2-11 et 16 | 2 à 3 | 19.00 |
06EM475 | 25.0 | 75.4 | 0 | 40 | - 10 ans | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11 et 16 | 2 à 3 | 19.00 |
06EA575 | 30.0 | 75.4 | 0 | 50 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0 | 50 | 6 | 2-11 et 16 | 2 à 3 | 19.00 |
06ER399 | 30.0 | 99.0 | - Quarante | 0 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - 35 ans. | 0 | 6 | 2-11 et 16 | 2-7/8 | 19.00 |
06EM499 | 35.0 | 99.0 | 0 | 40 | - 10 ans | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11 et 16 | 2-7/8 | 19.00 |
06EA599 | 40.0 | 99.0 | 0 | 50 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0 | 50 | 6 | 2-11 et 16 | 2-7/8 | 19.00 |
Paramètres techniques