-
condenseur de réfrigération
-
Petite unité de condensation
-
Unité de condensation semi hermétique
-
Unité de condensation refroidie par air
-
Unités de condensation refroidies à l'eau
-
Vaporisateurs de pièce fraîche
-
D dactylographient le vaporisateur
-
échangeur de chaleur à plaques
-
Portes d'entreposage au froid
-
Compresseur d'entreposage au froid
-
pièces d'entreposage au froid
type acier inoxydable Marine Cold Room Evaporator de 380V 50HZ D du vaporisateur 3Ph
Lieu d'origine | Changhaï, Chine |
---|---|
Nom de marque | KUB |
Certification | CE |
Numéro de modèle | DJ/85 |
Quantité de commande min | 1piece |
Prix | Consult |
Détails d'emballage | Carton ou boîte en bois |
Délai de livraison | 15days |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 1000 morceaux/morceaux par an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xCondition | Nouveau | Poids (kilogramme) | 200 |
---|---|---|---|
Sortant-inspection visuelle | Fourni | Type de commercialisation | Produit ordinaire |
Composants de noyau | moteur | Point d'origine | Changhaï, Chine |
Garantie | 1 an, 1 an | Type de produit | Pièce froide de Stroage |
Nom de produit | vaporisateur de chambre froide | tension | 380V/3PH/50HZ |
Industries applicables | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machi | Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
Rapport des essais de machines | Fourni | Type | Refroidisseur |
Article | refroidisseur d'air de chambre froide | Réfrigérant | R22/R134a /R404a |
Mettre en évidence | type vaporisateur de 380V 50HZ D,3Ph type vaporisateur de l'acier inoxydable D,Vaporisateur marin de chambre froide |
Vaporisateur marin de réfrigération de vaporisateur d'acier inoxydable de vaporisateur d'entreposage au froid de vaporisateur de DJ/85 380V 50HZ
Modèle |
W Volume nominal de réfrigération |
㎡ Domaine du refroidissement |
refroidisseur d'air (380V) | Dégivrez le tube de chauffage électrique | admission de millimètre | millimètre de débouché | ||||
Puissance de W | volume de l'air du ³ /h de m | diamètre de millimètre | gamme de m | kilowatt Coll | casserole d'égouttement de kilowatt | |||||
DL-2.1/10 | 2100 | 10 | 80 | 1563 | 300 | 7 | 0,6 | 0,6 | 12 | 19 |
DD-1.4/7 | 1400 | 7 | 1×0.6 | 0,6 | ||||||
DJ-0.8/5 | 800 | 5 | 1×0.6 | 0,6 | ||||||
DL-3.1/15 | 3100 | 15 | 2×80 | 2×1563 | 300 | 7 | 0,9 | 0,9 | 12 | 19 |
DD-2.4/12 | 2400 | 12 | 1×0.9 | 0,9 | ||||||
DJ-1.3/8 | 1300 | 8 | 1×0.9 | 0,9 | ||||||
DL-4.1/20 | 4100 | 20 | 2×80 | 2×1563 | 300 | 7 | 1,3 | 1,3 | 12 | 19 |
DD-3/15 | 3000 | 15 | 1,3 | 1,3 | ||||||
DJ-1.8/10 | 1800 | 10 | 1,3 | 1,3 | ||||||
DL-5.2/25 | 5200 | 25 | 2×140 | 2×2290 | 350 | 7 | 2×1.2 | 1,2 | 12 | 22 |
DD-4.4/22 | 4400 | 22 | 2×1.2 | 1,2 | ||||||
DJ-2.1/15 | 2100 | 15 | 2×1.2 | 1,2 | ||||||
DL-8.3/40 | 8300 | 40 | 2×180 | 2×3400 | 400 | 9 | 2×1.4 | 1,4 | 16 | 25 |
DD-6/30 | 6000 | 30 | 2×1.4 | 1,4 | ||||||
DJ-4/20 | 4000 | 20 | 2×1.4 | 1,4 | ||||||
DL-11.5/55 | 11500 | 55 | 2×180 | 2×3400 | 400 | 9 | 2×1.4 | 1,4 | 16 | 25 |
DD-8/40 | 8000 | 40 | 2×1.4 | 1,4 | ||||||
DJ-6/30 | 6000 | 30 | 2×1.4 | 1,4 | ||||||
DL-16.7/80 | 16700 | 80 | 2×250 | 2×4800 | 450 | 9 | 2×1.5 | 1,5 | 19 | 38 |
DD-12/60 | 12000 | 60 | 5×1.5 | 1,5 | ||||||
DJ-8/40 | 8000 | 40 | 5×1.5 | 1,5 | ||||||
DL-22/105 | 22000 | 105 | 2×250 | 2×4800 | 450 | 9 | 2×1.5 | 1,5 | 19 | 38 |
DD-16/80 | 16000 | 80 | 5×1.5 | 1,5 | ||||||
DJ-11/15 | 11000 | 55 | 5×1.5 | 1,5 | ||||||
DL-25.8/125 | 25800 | 125 | 3×250 | 3×4800 | 450 | 9 | 2×2.1 | 2,1 | 19 | 38 |
DD-20/100 | 20000 | 100 | 5×2.1 | 2,1 | ||||||
DJ-14/70 | 14000 | 70 | 5×2.1 | 2,1 | ||||||
DL-33.6/160 | 33600 | 160 | 3×250 | 3×4800 | 450 | 9 | 2×2.4 | 2,4 | 19 | 38 |
DD-24/120 | 24000 | 120 | 5×2.4 | 2,4 | ||||||
DJ-17/85 | 17000 | 85 | 5×2.4 | 2,4 | ||||||
DL-38.7/185 | 38700 | 185 | 4×250 | 4×4800 | 450 | 9 | 2×3 | 3 | 25 | 50 |
DD-28/140 | 28000 | 140 | 5×3 | 3 | ||||||
DJ-20/100 | 20000 | 100 | 5×3 | 3 | ||||||
DL-44/210 | 44000 | 210 | 4×250 | 4×4800 | 450 | 9 | 2×3.2 | 3,2 | 25 | 50 |
DD-32/160 | 32000 | 160 | 5×3.2 | 3,2 | ||||||
DJ-23/115 | 23000 | 115 | 5×3.2 | 3,2 | ||||||
DL-52.9/260 | 52900 | 260 | 2×780 | 2×10820 | 600 | 12 | 5×2.7 | 2,7 | 25 | 50 |
DD-40/200 | 40000 | 200 | 8×2.7 | 2,7 | ||||||
DJ-28/140 | 28000 | 140 | 8×2.7 | 2,7 | ||||||
DL-67.2/330 | 67200 | 330 | 3×780 | 3×10820 | 600 | 12 | 5×3.3 | 3,3 | 25 | 50 |
DD-50/250 | 50000 | 250 | 8×3.3 | 3,3 | ||||||
DJ-34/170 | 34000 | 170 | 8×3.3 | 3,3 | ||||||
DL-85.6/450 | 85600 | 450 | 3×780 | 3×10820 | 600 | 12 | 5×3.5 | 3,5 | 25 | 50 |
DD-60/300 | 60000 | 300 | 8×3.5 | 3,5 | ||||||
DJ-42/210 | 42000 | 210 | 8×3.5 | 3,5 | ||||||
La capacité de refroidissement nominale de DLThe du type refroidisseur d'air se rapporte : room= 0℃, pièce△ de t de T=T - T. =7℃, le lancement d'aileron est 4.5mm. | ||||||||||
La capacité de refroidissement nominale de DDThe du type refroidisseur d'air se rapporte : room= -18℃, pièce△ de t de T=T - T. =7℃, le lancement d'aileron est 6mm. | ||||||||||
La capacité de refroidissement nominale de DJThe du type refroidisseur d'air se rapporte : room= -25℃, pièce△ de t de T=T - T. =7℃, le lancement d'aileron est 9mm. |
Modèle | L | W | H | Taille d'installation | marge gauche | Distance centrale | Drain (pouce) | |||
B | C | 宽 de D | 长 d'E | F | E1 | E2 | E3 | |||
DL-2.1/10 | 720 | 310 | 440 | 260 | 530 | 85 | / | / | / | 3/4" |
DD-1.4/7 | ||||||||||
DJ-0.8/5 | ||||||||||
DL-3.1/15 | 970 | 310 | 440 | 260 | 780 | 85 | / | / | / | 3/4" |
DD-2.4/12 | ||||||||||
DJ-1.3/8 | ||||||||||
DL-4.1/20 | 1120 | 310 | 440 | 260 | 1080 | 85 | / | / | / | 3/4" |
DD-3/15 | ||||||||||
DJ-1.8/10 | ||||||||||
DL-5.2/25 | 1120 | 380 | 440 | 330 | 1080 | 85 | / | / | / | 3/4" |
DD-4.4/22 | ||||||||||
DJ-2.1/15 | ||||||||||
DL-8.1/40 | 1520 | 420 | 560 | 370 | 1250 | 95 | / | / | / | 3/4" |
DD-6/30 | ||||||||||
DJ-4/20 | ||||||||||
DL-11.5/55 | 1520 | 420 | 560 | 370 | 1250 | 95 | / | / | / | 3/4" |
DD-8/40 | ||||||||||
DJ-6/30 | ||||||||||
DL-16.7/80 | 1820 | 480 | 660 | 440 | 1550 | 95 | 750 | / | / | 1" |
DD-12/60 | ||||||||||
DJ-8/40 | ||||||||||
DL-22/105 | 1820 | 480 | 660 | 440 | 1550 | 95 | 750 | / | / | 1" |
DD-16/80 | ||||||||||
DJ-11/15 | ||||||||||
DL-25.8/125 | 2300 | 480 | 660 | 440 | 2030 | 95 | 660 | 660 | / | 1" |
DD-20/100 | ||||||||||
DJ-14/70 | ||||||||||
DL-33.6/160 | 2720 | 480 | 660 | 440 | 2450 | 95 | 800 | 800 | / | 1" |
DD-24/120 | ||||||||||
DJ-17/85 | ||||||||||
DL-38.7/185 | 3120 | 480 | 660 | 440 | 2850 | 95 | 700 | 700 | 700 | 1" |
DD-28.2/140 | ||||||||||
DJ-20/100 | ||||||||||
DL-44/210 | 3520 | 480 | 660 | 440 | 3250 | 95 | 800 | 800 | 800 | 1" |
DD-32/160 | ||||||||||
DJ-23/115 | ||||||||||
DL-52.9/260 | 2220 | 730 | 860 | 650 | 1950 | 95 | 950 | / | / | 2" |
DD-40/200 | ||||||||||
DJ-28/140 | ||||||||||
DL-67/330 | 2720 | 730 | 860 | 650 | 2450 | 95 | 800 | 800 | / | 2" |
DD-50/250 | ||||||||||
DJ-34/170 | ||||||||||
DL-85.6/450 | 3200 | 1000 | 860 | 650 | 2930 | 95 | 960 | 960 | / | 2" |
DD-60/310 | ||||||||||
DJ-42/210 |