-
condenseur de réfrigération
-
Petite unité de condensation
-
Unité de condensation semi hermétique
-
Unité de condensation refroidie par air
-
Unités de condensation refroidies à l'eau
-
Vaporisateurs de pièce fraîche
-
D dactylographient le vaporisateur
-
échangeur de chaleur à plaques
-
Portes d'entreposage au froid
-
Compresseur d'entreposage au froid
-
pièces d'entreposage au froid
L'air de condensation d'unité de réfrigération semi hermétique de 2 étapes s'est refroidi
Lieu d'origine | Changhaï, Chine |
---|---|
Nom de marque | KUB |
Certification | CE |
Numéro de modèle | Décrivez |
Quantité de commande min | 1 |
Prix | Consult |
Détails d'emballage | Emballage de palette |
Délai de livraison | 20days |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 1000 morceaux/morceaux par an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xType | Compresseur | Service après-vente fourni | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
---|---|---|---|
Réfrigérant | R404A | Capacité de refroidissement | À partir de 1800 W à 95600W |
Tension | 380v/3ph/50hz | Application | Pièce de congélateur de pièce d'entreposage au froid |
Mettre en évidence | Unité de condensation de réfrigération de 2 étapes,Unité de condensation de réfrigération semi hermétique,L'air de 2 Strage a refroidi les unités de condensation |
1. Ription de Produc t de sc
◆Avec Bitzer semi-hermétique, compresseur à deux étages
◆Avec les composants réfrigérants de renommée mondiale
◆Avec la mi conception d'étape considérablement à im prouver la valeur d'EER.
◆Avec le temp évaporatif inférieur. Les mn évaporent le temp peuvent être -50℃ quand le système avec le réfrigérant R22, mn évaporent le temp
peut être -65℃ quand système avec le réfrigérant de R404A.
4. Tions ific de Spe c a :
l'air du strage 4,1 2 a refroidi les unités de condensation
4.1.1Refrigerant R22
Modèle | SJZBF05J | SJZBF08J | SJZBF12J | SJZBF16J | SJZBF20J | SJZBF25J | SJZBF30J | ||
Temp (℃) | -25℃~-40℃ | ||||||||
Puissance | 380V/3Ph/50HZ | ||||||||
Compresseur | S4T5.2 | S4N8.2 | S4G12.2 | S6J16.2 | S6H20.2 | S6G25.2 | S6F30.2 | ||
Condensateur | Quantité de fan | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Tension de fan (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
Watt de fan (W) | 180×2 | 180×2 | 180×4 | 180×4 | 180×4 | 180×4 | 800×2 | ||
Chapeau d'élém. Et entrée | Te. -35℃ |
Chapeau (w) | 5010 | 7240 | 10930 | 16320 | 18920 | 21700 | 26000 |
Entrée (kilowatts) | 3,75 | 5,6 | 8,46 | 11,97 | 13,87 | 15,92 | 19,05 | ||
Te. -40℃ |
Chapeau (w) | 3950 | 5680 | 8580 | 12920 | 14980 | 17200 | 20600 | |
Entrée (kilowatts) | 3,41 | 5,08 | 7,68 | 10,58 | 12,26 | 14,07 | 16,84 | ||
Te. -45℃ |
Chapeau (w) | 3020 | 4310 | 6510 | 9810 | 11370 | 13060 | 15620 | |
Entrée (kilowatts) | 3,04 | 4,56 | 6,89 | 9,17 | 10,63 | 12,2 | 14,6 | ||
Tuyau | Gaz dans (millimètres) | φ28 | φ28 | φ35 | φ42 | φ42 | φ42 | φ42 | |
Diamètre liquide (millimètres) | φ16 | φ16 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | ||
Tailles globales | (Millimètres) | 1085 | 1270 | 1270 | 1270 | 1340 | 1340 | 1250 | |
B (millimètre) | 930 | 930 | 1050 | 1050 | 1110 | 1130 | 730 | ||
C (millimètre) | 660 | 810 | 1210 | 1460 | 1410 | 1410 | 930 | ||
Taille d'installation (a×b millimètres) | 800×885 | 800×885 | 1000×1005 | 1000×1005 | 1000×1065 | 1000×1085 | 910×685 |
Remarque : 1) Tem de condensation. est 45℃ ;
2) pour les unités 30Hp de condensation, le condensateur est séparément installé. la taille du condensateur n'est pas d'inclure en feuille ci-dessus.
4.1.2 R404A réfrigérant
Modèle | SJZBF05JY | SJZBF08JY | SJZBF12JY | SJZBF16JY | SJZBF20JY | SJZBF25JY | SJZBF30JY | ||||
Temp (℃) | -25℃~-40℃ | ||||||||||
Puissance | 380V/3Ph/50HZ | ||||||||||
Compresseur | S4T5.2Y | S4N8.2Y | S4G12.2Y | S6J16.2Y | S6H20.2Y | S6G25.2Y | S6F30.2Y | ||||
Condensateur | Quantité de fan | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
Tension de fan (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
Watt de fan (W) | 180×2 | 180×2 | 180×4 | 180×4 | 180×4 | 180×4 | 800×2 | ||||
Chapeau d'élém. &Input | Te. -35℃ |
Chapeau (w) | 5650 | 8010 | 12540 | 17480 | 20100 | 23000 | 27200 | ||
Entrée (kilowatts) | 4,59 | 6,56 | 9,9 | 13,96 | 16,17 | 18,56 | 22,2 | ||||
Te. -40℃ |
Chapeau (w) | 4550 | 6460 | 10260 | 14380 | 16580 | 18920 | 22400 | |||
Entrée (kilowatts) | 4,17 | 5,95 | 8,96 | 12,56 | 14,55 | 16,7 | 19,98 | ||||
Te. -45℃ |
Chapeau (w) | 3600 | 5130 | 8260 | 11640 | 13430 | 15340 | 18200 | |||
Entrée (kilowatts) | 3,73 | 5,33 | 8 | 11,21 | 12,99 | 14,92 | 17,85 | ||||
Tuyau | Gaz dans (millimètres) | φ28 | φ28 | φ35 | φ42 | φ42 | φ42 | φ42 | |||
Diamètre liquide (millimètres) | φ16 | φ16 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | ||||
Tailles globales | (Millimètres) | 1085 | 1270 | 1270 | 1270 | 1340 | 1340 | 1250 | |||
B (millimètre) | 930 | 930 | 1050 | 1050 | 1110 | 1130 | 730 | ||||
C (millimètre) | 660 | 810 | 1210 | 1460 | 1410 | 1410 | 927 | ||||
Taille d'installation (a×b millimètres) | 800×885 | 800×885 | 1000×1005 | 1000×1005 | 1000×1065 | 1000×1085 | 910×685 |
Remarque : Pour les unités 30Hp de condensation, le condensateur est séparément installé. la taille du condensateur n'est pas d'inclure en feuille ci-dessus.
4,2 2 - unités de condensation refroidies à l'eau de strage
4.2.1 R22 réfrigérant
Modèle | SJZBS05J | SJZBS08J | SJZBS12J | SJZBS16J | SJZBS20J | SJZBS25J | SJZBS30J | ||||
Temp (℃) | -25℃~-40℃ | ||||||||||
Puissance | 380V/50HZ | ||||||||||
Compresseur | S4T-5.2 | S4N-8.2 | S4G -12,2 | S6J-16.2 | S6H-20.2 | S6G -25,2 | S6F-30.2 | ||||
Condensateur | Type | Shell Tube Type | |||||||||
L'eau de refroidissement (m3/h) |
2 | 3 | 4 | 5,6 | 6,6 | 7,5 | 10 | ||||
Conduite d'eau | 1-1/4 ″ | 1-1/2 ″ | 1-1/2 ″ | 2-1/2 » | 2-1/2 » | 2-1/2 » | 2- ″ de 1/2 | ||||
Chapeau d'élém. &Input | Te. -35℃ |
Chapeau (w) | 5100 | 7380 | 11150 | 16490 | 19120 | 21900 | 26300 | ||
Entrée (kilowatts) | 3,55 | 5,3 | 8,0 | 11,35 | 13,2 | 15,1 | 18,1 | ||||
Te. -40℃ |
Chapeau (w) | 4010 | 5810 | 8780 | 13090 | 15170 | 17420 | 20800 | |||
Entrée (kilowatts) | 3,23 | 4,81 | 7,26 | 10,1 | 11,67 | 13,4 | 16,0 | ||||
Te. -45℃ |
Chapeau (w) | 3080 | 4440 | 6700 | 1000 | 11600 | 13310 | 15930 | |||
Entrée (kilowatts) | 2,88 | 4,33 | 6,54 | 8,8 | 10,2 | 11,7 | 14,0 | ||||
Tuyau | Gaz dans (millimètres) | φ28 | φ28 | φ35 | φ42 | φ42 | φ42 | φ42 | |||
Diamètre liquide (millimètres) | Φ16 | Φ16 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | ||||
Tailles globales | (Millimètres) | 900 | 1050 | 1260 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |||
B (millimètre) | 650 | 650 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||
C (millimètre) | 795 | 855 | 950 | 990 | 990 | 990 | 990 | ||||
Taille d'installation (a×b millimètres) | 500×605 | 650×605 | 800×675 | 880×675 | 880×675 | 880×675 | 880×675 |
Temp de Condensin g. est le ℃ 45 ;
4.2.2 R404A/R507A réfrigérant
Modèle | SJZBS05JY | SJZBS08JY | SJZBS12JY | SJZBS16JY | SJZBS20JY | SJZBS25JY | SJZBS30JY | |||
Temp (℃) | -25℃~-40℃ | |||||||||
Puissance | 380V/50HZ | |||||||||
Compresseur | S4T-5.2Y | S4N-8.2Y | S4G -12.2Y | S6J-16.2Y | S6H-20.2Y | S6G -25.2Y | S6F-30.2Y | |||
Condensateur | Type | Hauts tuyau et Shell efficaces | ||||||||
L'eau de refroidissement (m3/h) |
2 | 3 | 4 | 5,6 | 6,6 | 7,5 | 10 | |||
Conduite d'eau | 1-1/4 ″ | 1-1/2 ″ | 1-1/2 ″ | 2-1/2 » | 2-1/2 » | 2-1/2 » | 2- ″ de 1/2 | |||
Chapeau d'élém. &Input | Te. -35℃ |
Chapeau (w) | 5800 | 8220 | 12930 | 17990 | 20800 | 23700 | 28100 | |
Entrée (kilowatts) | 4,36 | 6,22 | 9,37 | 13,21 | 15,32 | 17,59 | 21 | |||
Te. -40℃ |
Chapeau (w) | 4670 | 6640 | 10580 | 14810 | 17090 | 19520 | 23100 | ||
Entrée (kilowatts) | 3,96 | 5,65 | 8,49 | 11,9 | 13,79 | 15,85 | 18,96 | |||
Te. -45℃ |
Chapeau (w) | 3710 | 5290 | 8520 | 12000 | 13850 | 15830 | 18790 | ||
Entrée (kilowatts) | 3,55 | 5,07 | 7,6 | 10,63 | 12,32 | 14,16 | 16,95 | |||
Tuyau | Gaz dans (millimètres) | φ28 | φ28 | φ35 | φ42 | φ42 | φ42 | φ42 | ||
Diamètre liquide (millimètres) | φ16 | φ16 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | |||
Tailles globales | (Millimètres) | 900 | 1050 | 1260 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
B (millimètre) | 650 | 650 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |||
C (millimètre) | 795 | 855 | 950 | 990 | 990 | 990 | 990 | |||
Taille d'installation (a×b millimètres) | 500×605 | 650×605 | 800×675 | 880×675 | 880×675 | 880×675 | 880×675 |
Temp de condensation. est le ℃ 40 ;