-
condenseur de réfrigération
-
Petite unité de condensation
-
Unité de condensation semi hermétique
-
Unité de condensation refroidie par air
-
Unités de condensation refroidies à l'eau
-
Vaporisateurs de pièce fraîche
-
D dactylographient le vaporisateur
-
échangeur de chaleur à plaques
-
Portes d'entreposage au froid
-
Compresseur d'entreposage au froid
-
pièces d'entreposage au froid
Télésurveillance refroidie par air de contrôle de PLC de réfrigérateur de compresseur de la vis 300HP
Lieu d'origine | Changhaï, Chine |
---|---|
Nom de marque | KUB |
Certification | CE |
Numéro de modèle | Décris |
Quantité de commande min | 1 |
Prix | Consult |
Détails d'emballage | Emballage de palette |
Délai de livraison | 20days |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 1000 morceaux/morceaux par an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xTension | 380v/3ph/50hz | Garantie | 1 an |
---|---|---|---|
Après le service de garantie | Appui en ligne | Service après-vente fourni | Appui en ligne |
Mettre en évidence | Réfrigérateur refroidi par air de compresseur de vis,Réfrigérateur 300HP refroidi par air,Réfrigérateur refroidi par air de contrôle de PLC |
Le BLG - l'unité de condensation de la température de vis de série de M peut rencontrer grand, utilisé dans des congélateurs avec la température est -5~5℃. Caractéristiques du produit : Avec des compresseurs de vis de BITZER CSH, le rendement élevé, la longue durée, la basse vibration et des caractéristiques à faible bruit ; Les unités ont entièrement équipé, des marques de renommée mondiale principales de composants de réfrigération et de contrôle et de la fiabilité élevée
Avec les dispositifs de protection multi pour la mauvaise direction, la surchauffe, la surcharge, la température de décharge, niveau d'huile et pression de ciel et terre, et assurant de ce fait de trieuses de compres la fiabilité élevée de l'opération ;
Avec le système de CIC, cela fera la ligne liquide vanne électromagnétique s'ouvre pour de refroidissement par liquide quand la température d'arge de disch dépasse la valeur réglée.
Avec les niveaux multiples du règlement de capacité, adaptant la charge de refroidissement différente, réduisez la consommation d'énergie ;
Avec le contrôle et l'écran tactile de PLC, peuvent réaliser la télésurveillance basée besoins sur utilisateur les “.
Modèle | BLG F-50M | BLG F-60M | BLG F-70M | BLG F-80M | BLG F-90M | BLG F-100M | ||
La température (℃) | -5℃~5℃ | |||||||
Puissance | 380V/50HZ | |||||||
Modèle de compresseur | CSH6553-50 | CSH6563 -60 | CSH7553-70 | CS H7563-80 | CSH7573-90 | CSH7583 -100 | ||
Chapeau. et entrée | Te 0℃ | Chapeau (kilowatts) | 98,0 | 123,0 | 143,3 | 166,1 | 201,0 | 221,0 |
entrée (kilowatts) | 32,3 | 40,1 | 48,6 | 54,7 | 63,1 | 72,3 | ||
Te -5℃ | Chapeau (kilowatts) | 80,7 | 101,3 | 118,2 | 137,1 | 167,1 | 182,6 | |
entrée (kilowatts) | 30,8 | 38,3 | 46,9 | 53,0 | 61,2 | 70,4 | ||
Te -10℃ | Chapeau (kilowatts) | 65,6 | 82,3 | 96,2 | 111,7 | 137,0 | 149,3 | |
entrée (kilowatts) | 29,4 | 36,5 | 45,5 | 51,6 | 59,6 | 68,6 | ||
reliez | Gaz dans (millimètres) | φ54 | φ54 | φ76 | φ76 | φ76 | φ76 | |
Diamètre liquide (millimètres) | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | ||
Diamètre de sortie de gaz (millimètres) | φ42 | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | φ54 | ||
Admission de Liduid (millimètres) | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | φ42 | φ42 | ||
Tailles globales | L (millimètre) | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 2550 | 2550 | |
W (millimètre) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
H (millimètre) | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Temp de condensation 45℃ |
Modèle | BLG F2-100M | BLG F2-120M | BLG F2-140M | BLG F2-160M | BLG F2-180M | BLG F2-200M | ||
La température (℃) | -5℃~5℃ | |||||||
Puissance | 380V/50HZ | |||||||
Compresse ou modèle | CSH6553 -50 | CSH6563-60 | CSH7553 -70 | CSH7563 -80 | CSH7573-90 | CSH7583 -100 | ||
Chapeau. et entrée | Te 0℃ | Chapeau (kilowatts) | 196,0 | 246,0 | 286,6 | 332,2 | 402,0 | 442,0 |
Entrée (kilowatts) | 64,6 | 80,2 | 97,2 | 109,4 | 126,2 | 144,6 | ||
Te -5℃ | Chapeau (kilowatts) | 161,4 | 202,6 | 236,4 | 274,2 | 334,2 | 365,2 | |
Entrée (kilowatts) | 61,6 | 76,6 | 93,8 | 106,0 | 122,4 | 140,8 | ||
Te -10℃ | Chapeau (kilowatts) | 131,2 | 164,6 | 192,4 | 223,4 | 274,0 | 298,6 | |
Entrée (kilowatts) | 58,8 | 73,0 | 91,0 | 103,2 | 119,2 | 137,2 | ||
reliez | Gaz dans (millimètres) | φ89 | φ89 | φ108 | φ108 | φ108 | φ108 | |
Diamètre liquide (millimètres) | φ35 | φ42 | φ42 | φ42 | φ54 | φ54 | ||
Diamètre de sortie de gaz (millimètres) | φ67 | φ67 | φ76 | φ76 | φ76 | φ76 | ||
Admission de Liduid (millimètres) | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | φ54 | φ54 | ||
De façon générale | L (millimètre) | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
W (millimètre) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
H (millimètre) | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
Temp de condensation 45℃ |
Modèle | BLG F3-150M | BLG F3-180M | BLG F3-210M | BLG F3-240M | BLG F3-270M | BLG F3-300M | ||||||
La température (℃) | -5℃~5℃ | |||||||||||
Puissance | 380V/50HZ | |||||||||||
Modèle de compresseur | CSH6553-50 | CSH6563 -60 | CSH7553-70 | CSH7563 -80 | CSH7573-90 | CSH7583 -100 | ||||||
Chapeau. et entrée | Te 0℃ | Chapeau (kilowatts) | 294,0 | 369,0 | 429,9 | 498,3 | 603,0 | 663,0 | ||||
Entrée (kilowatts) | 96,9 | 120,3 | 145,8 | 164,1 | 189,3 | 216,9 | ||||||
Te -5℃ | Chapeau (kilowatts) | 242,1 | 303,9 | 354,6 | 411,3 | 501,3 | 547,8 | |||||
Entrée (kilowatts) | 92,4 | 114,9 | 140,7 | 159,0 | 183,6 | 211,2 | ||||||
Te -10℃ | Chapeau (kilowatts) | 196,8 | 246,9 | 288,6 | 335,1 | 411,0 | 447,9 | |||||
Entrée (kilowatts) | 88,2 | 109,5 | 136,5 | 154,8 | 178,8 | 205,8 | ||||||
reliez | Gaz dans (millimètres) | 2*φ76 | 2*φ76 | 2*φ89 | 2*φ89 | 2*φ108 | 2*φ108 | |||||
Diamètre liquide (millimètres) | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | φ67 | φ67 | ||||||
Diamètre de sortie de gaz (millimètres) | φ76 | φ76 | φ89 | φ89 | φ89 | φ89 | ||||||
Admission de Liduid (millimètres) | φ54 | φ54 | φ54 | φ54 | φ67 | φ67 | ||||||
Tailles globales | L (millimètre) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
W (millimètre) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | ||||||
H (millimètre) | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||||||
Temp de condensation 45℃ |
4.2.2 produits de R404A | ||||||||||||
Modèle | BLG F-50MY | BLG F-60MY | BLG F-70MY | BLG F-80MY | BLG F-90MY | |||||||
La température (℃) | -5℃~5℃ | |||||||||||
Puissance | 380V/50HZ | |||||||||||
Modèle de compresseur | CSH6553-50Y | CSH6563 -60Y | CSH7553 -70Y | CSH7563 -80Y | CSH7573 -90Y | |||||||
Chapeau. et entrée | Te 0℃ | Chapeau (kilowatts) | 99,1 | 124,5 | 143,8 | 162,7 | 188,9 | |||||
Entrée (kilowatts) | 38,2 | 47,7 | 53,5 | 60,2 | 69,4 | |||||||
Te -5℃ | Chapeau (kilowatts) | 80,3 | 101,0 | 116,3 | 131,7 | 154,0 | ||||||
Entrée (kilowatts) | 37,3 | 46,5 | 52,3 | 58,2 | 67,7 | |||||||
Te -10℃ | Chapeau (kilowatts) | 64,3 | 80,9 | 93,0 | 105,5 | 124,3 | ||||||
Entrée (kilowatts) | 36,5 | 45,4 | 51,3 | 56,6 | 66,2 | |||||||
reliez | Gaz dans (millimètres) | φ54 | φ54 | φ76 | φ76 | φ76 | ||||||
Diamètre liquide (millimètres) | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | φ35 | |||||||
Diamètre de sortie de gaz (millimètres) | φ42 | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | |||||||
Admission de Liduid (millimètres) | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | φ42 | |||||||
De façon générale | L (millimètre) | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 2550 | ||||||
W (millimètre) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||
H (millimètre) | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||
Temp de condensation 45℃ |
Modèle | BLG F2-100MY | BLG F2-120MY | BLG F2-140MY | BLG F2-160MY | BLG F2-180MY | |||||||||
La température (℃) | -5℃~5℃ | |||||||||||||
Puissance | 380V/50HZ | |||||||||||||
Modèle de compresseur | CSH6553-50Y | CSH6563 -60Y | CSH7553 -70Y | CSH7563 -80Y | CSH7573 -90Y | |||||||||
Chapeau. et entrée | Te 0℃ | Chapeau (kilowatts) | 198,2 | 249,0 | 287,6 | 325,4 | 377,8 | |||||||
Entrée (kilowatts) | 76,4 | 95,4 | 107,0 | 120,4 | 138,8 | |||||||||
Te -5℃ | Chapeau (kilowatts) | 160,6 | 202,0 | 232,6 | 263,4 | 308,0 | ||||||||
Entrée (kilowatts) | 74,6 | 93,0 | 104,6 | 116,4 | 135,4 | |||||||||
Te -10℃ | Chapeau (kilowatts) | 128,6 | 161,8 | 186,0 | 211,0 | 248,6 | ||||||||
Entrée (kilowatts) | 73,0 | 90,8 | 102,6 | 113,2 | 132,4 | |||||||||
reliez | Gaz dans (millimètres) | φ89 | φ89 | φ108 | φ108 | φ108 | ||||||||
Diamètre liquide (millimètres) | φ35 | φ42 | φ42 | φ42 | φ54 | |||||||||
Diamètre de sortie de gaz (millimètres) | φ67 | φ67 | φ76 | φ76 | φ76 | |||||||||
Admission de Liduid (millimètres) | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | φ54 | |||||||||
Tailles globales | L (millimètre) | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 | 2900 | ||||||||
W (millimètre) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||||||
H (millimètre) | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | |||||||||
Temp de condensation 45℃ |
Modèle | BLG F3-150MY | BLG F3-180MY | BLG F3-210MY | BLG F3-240MY | BLG F3-270MY | |||||||||
La température (℃) | -5℃~5℃ | |||||||||||||
Puissance | 380V/50HZ | |||||||||||||
Modèle de compresseur | CSH6553 -50Y | CSH6563 -60Y | CSH7553 -70Y | CSH7563 -80Y | CSH7573 -90Y | |||||||||
Chapeau. et entrée | Te 0℃ | Chapeau (kilowatts) | 297,3 | 373,5 | 431,4 | 488,1 | 566,7 | |||||||
Entrée (kilowatts) | 114,6 | 143,1 | 160,5 | 180,6 | 208,2 | |||||||||
Te -5℃ | Chapeau (kilowatts) | 240,9 | 303,0 | 348,9 | 395,1 | 462,0 | ||||||||
Entrée (kilowatts) | 111,9 | 139,5 | 156,9 | 174,6 | 203,1 | |||||||||
Te -10℃ | Chapeau (kilowatts) | 192,9 | 242,7 | 279,0 | 316,5 | 372,9 | ||||||||
Entrée (kilowatts) | 109,5 | 136,2 | 153,9 | 169,8 | 198,6 | |||||||||
reliez | Gaz dans (millimètres) | 2*φ76 | 2*φ76 | 2*φ89 | 2*φ89 | 2*φ108 | ||||||||
Diamètre liquide (millimètres) | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | φ67 | |||||||||
Diamètre de sortie de gaz (millimètres) | φ76 | φ76 | φ89 | φ89 | φ89 | |||||||||
Admission de Liduid (millimètres) | φ54 | φ54 | φ54 | φ54 | φ67 | |||||||||
De façon générale | L (millimètre) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
W (millimètre) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | |||||||||
H (millimètre) | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | |||||||||
Temp de condensation 45℃ |