-
condenseur de réfrigération
-
Petite unité de condensation
-
Unité de condensation semi hermétique
-
Unité de condensation refroidie par air
-
Unités de condensation refroidies à l'eau
-
Vaporisateurs de pièce fraîche
-
D dactylographient le vaporisateur
-
échangeur de chaleur à plaques
-
Portes d'entreposage au froid
-
Compresseur d'entreposage au froid
-
pièces d'entreposage au froid
Compresseur commercial froid ZB76KQ-TFD-550 ZB76KQ-TFD-551 de rouleau de la chambre 10hp
Lieu d'origine | Changhaï, Chine |
---|---|
Nom de marque | Copeland |
Certification | CE |
Numéro de modèle | ZB76KQE-TFD |
Quantité de commande min | 1 |
Prix | Consult |
Détails d'emballage | Emballage de palette |
Délai de livraison | 20days |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 1000 morceaux/morceaux par an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xTension | 220V/380V/50HZ | Réfrigérant | R404A/R134a/R507/R22 |
---|---|---|---|
Garantie | 1 an | Chevaux-vapeur | 10HP |
Déplacement | 28.8cbm/h | Capacité de refroidissement | 16.4-36.9kw |
Mettre en évidence | Compresseur commercial de rouleau de chambre froide,compresseur commercial du rouleau 10hp,ZB76KQ-TFD-551 |
Le meilleur prix du compresseur commercial ZB76KQ-TFD-550 de rouleau
Double conception flexible
DU bearing de haute résistance
Assurez le joint entre les rouleaux.
Incidences principales moyennes et supérieures et incidences d'entraînement
Permet au rouleau de séparer radialement et axialement, permettant aux débris ou au liquide de passer par le rouleau
Matériaux d'âge d'espace
Tournez le disque sans endommager le compresseur.
(1) bronze perméable poreux
la vie et le sérieux de *Higher◆ améliorent la tolérance liquide
(2) revêtement du polytétrafluoroéthylène PTFE
vilebrequin
tolérance d'impureté de *Better
pleine lubrification de *Without
Temps d'exécution prolongé
vortex fixe
échappement 4
◆Petit coefficient de frottement même
La technologie réfrigérée de compression du rouleau de Copeland fournit une excellente solution pour des applications de réfrigération.
vortex en mouvement
(1→
Le compresseur de rouleau est de fiabilité élevée, rapport élevé de rendement énergétique,
flexibilité radiale
Idéal pour des conceptions de système compactes.
Rapport élevé de rendement énergétique
La série de ZB/ZF peut fournir la série de produit de 2~15HP,
Les rouleaux s'engagent au lieu de l'usage
Les réfrigérants applicables incluent R22, R404A, R134a. etc.
◆Une meilleure représentation avec l'augmentation d'efficacité volumétrique de ◆High de délai de fonctionnement
Des niveaux plus à faible bruit et de vibration
Spectre sain doux et qualité de son douce
Données de refroidissement de capacité
◆La cavité de compression est toujours effort non équilibré symétriquement distribué de ◆Low
Données de refroidissement de capacité de compresseur répertoriées ce, aucun subcooling liquide, fréquence 50Hz de puissance (électrique
●Processus de fabrication à haute précision
Aucun besoin de dispositifs de absorption de vibration
La vitesse synchrone de la machine est 2900rpm). Quand le compresseur est à 60 hertz de fréquence (3500pm de vitesse de moteur)
Lors du fonctionnement, la capacité de refroidissement et la puissance d'entrée sont également augmentées environ de 20%. Le compresseur ne devrait pas être
Débarquez la technologie de botte
Utilisation en dehors des conditions énumérées.
Les composants de compression sont séparés entre eux après arrêt. Le niveau global de pression à l'intérieur du compresseur
équilibre. Aucun démarreur supplémentaire n'est exigé.
La signification des lettres dans la liste de données : unité de puissance de Q-refroidissement de P-entrée de capacité : watt
Capacité de refroidissement, MCal/h | |||||||
Cond °C |
-20,0 | -15,0 | -10,0 | -5,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 |
10,0 | 15,80 | 19,25 | 23,30 | ||||
15,0 | 15,10 | 18,40 | 22,30 | 26,80 | |||
20,0 | 14,35 | 17,55 | 21,20 | 25,60 | 30,50 | ||
25,0 | 13,60 | 16,65 | 20,20 | 24,30 | 28,90 | 34,20 | |
30,0 | 12,85 | 15,75 | 19,05 | 22,90 | 27,30 | 32,30 | 37,90 |
35,0 | 12,05 | 14,75 | 17,90 | 21,50 | 25,60 | 30,30 | 35,50 |
40,0 | 11,15 | 13,75 | 16,70 | 20,00 | 23,90 | 28,20 | 33,00 |
45,0 | 10,20 | 12,65 | 15,40 | 18,50 | 22,00 | 26,00 | 30,50 |
50,0 | 9,15 | 11,45 | 14,00 | 16,85 | 20,10 | 23,70 | 27,80 |
55,0 | 8,00 | 10,15 | 12,50 | 15,10 | 18,05 | 21,40 | 25,10 |
60,0 | 8,71 | 10,85 | 13,25 | 15,90 | 18,85 | 22,20 |
Puissance, kilowatt | |||||||
Cond °C |
-20,0 | -15,0 | -10,0 | -5,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 |
10,0 | 3,93 | 4,03 | 4,11 | ||||
15,0 | 4,32 | 4,43 | 4,53 | 4,60 | |||
20,0 | 4,75 | 4,87 | 4,98 | 5,07 | 5,13 | ||
25,0 | 5,25 | 5,36 | 5,47 | 5,57 | 5,65 | 5,69 | |
30,0 | 5,82 | 5,93 | 6,03 | 6,13 | 6,22 | 6,27 | 6,29 |
35,0 | 6,47 | 6,57 | 6,67 | 6,77 | 6,85 | 6,91 | 6,94 |
40,0 | 7,23 | 7,31 | 7,39 | 7,48 | 7,56 | 7,62 | 7,65 |
45,0 | 8,10 | 8,15 | 8,22 | 8,29 | 8,36 | 8,41 | 8,44 |
50,0 | 9,10 | 9,12 | 9,16 | 9,21 | 9,26 | 9,30 | 9,33 |
55,0 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,30 | 10,30 | 10,30 |
60,0 | 11,50 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,40 |
Actuel à 380 V, A | |||||||
Cond °C |
-20,0 | -15,0 | -10,0 | -5,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 |
10,0 | 10,59 | 10,71 | 10,79 | ||||
15,0 | 10,91 | 11,04 | 11,14 | 11,21 | |||
20,0 | 11,29 | 11,43 | 11,55 | 11,63 | 11,68 | ||
30,0 | 12,35 | 12,48 | 12,61 | 12,72 | 12,80 | 12,84 | 12,83 |
35,0 | 13,07 | 13,19 | 13,31 | 13,42 | 13,51 | 13,57 | 13,59 |
40,0 | 13,96 | 14,05 | 14,16 | 14,27 | 14,36 | 14,42 | 14,45 |
45,0 | 15,02 | 15,10 | 15,18 | 15,27 | 15,36 | 15,43 | 15,46 |
50,0 | 16,30 | 16,34 | 16,39 | 16,47 | 16,54 | 16,60 | 16,64 |
55,0 | 17,80 | 17,80 | 17,82 | 17,86 | 17,92 | 17,96 | 18,00 |
60,0 | 19,51 | 19,49 | 19,50 | 19,52 | 19,55 | 19,56 |
Écoulement de la masse d'aspiration, kg/s | |||||||
Cond °C |
-20,0 | -15,0 | -10 | -5 | 0,0 | 5,0 | 10,0 |
10,0 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | ||||
15,0 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | |||
20,0 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | ||
30,0 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,27 | 0,32 |
35,0 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,32 |
40,0 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,32 |
45,0 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,32 |
50,0 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,31 |
55,0 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,26 | 0,31 |
60,0 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,31 |