-
condenseur de réfrigération
-
Petite unité de condensation
-
Unité de condensation semi hermétique
-
Unité de condensation refroidie par air
-
Unités de condensation refroidies à l'eau
-
Vaporisateurs de pièce fraîche
-
D dactylographient le vaporisateur
-
échangeur de chaleur à plaques
-
Portes d'entreposage au froid
-
Compresseur d'entreposage au froid
-
pièces d'entreposage au froid
compresseur hermétique ZB114KQE ZB144KQ de Copelametic de série du compresseur ZB du rouleau 15hp
Lieu d'origine | Changhaï, Chine |
---|---|
Nom de marque | Copeland |
Certification | CE |
Numéro de modèle | ZB114KQE |
Quantité de commande min | 1 |
Prix | Consult |
Détails d'emballage | |
Délai de livraison | 20days |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 1000 morceaux/morceaux par an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xTension | 380-420/3 | Gaz réfrigérant | R404a |
---|---|---|---|
déplacement (m3/h) | 43,35 | Puissance nominale (puissance en chevaux) | 15 |
Garantie des composants de noyau | 1 an | Service après-vente fourni | Appui en ligne |
MOQ | 1 | Emballage | Cas en bois |
Mettre en évidence | compresseur hermétique du rouleau 15hp,Compresseur de Copelametic,Compresseur hermétique de rouleau de R404A |
Compresseur copelametic ZB114KQE ZB144KQ de rouleau de copeland de l'approvisionnement 15hp de série hermétique du compresseur ZB
Capacité de refroidissement, MCal/h | |||||||
Cond °C |
-20,0 | -15,0 | -10,0 | -5,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 |
10,0 | 23,50 | 28,70 | 34,70 | ||||
15,0 | 22,50 | 27,40 | 33,20 | 39,80 | |||
20,0 | 21,40 | 26,20 | 31,60 | 37,90 | 45,10 | ||
25,0 | 20,20 | 24,80 | 30,00 | 36,00 | 42,80 | 50,60 | |
30,0 | 18,90 | 23,30 | 28,20 | 33,90 | 40,40 | 47,70 | 56,00 |
35,0 | 17,45 | 21,70 | 26,40 | 31,70 | 37,80 | 44,70 | 52,50 |
40,0 | 15,80 | 19,90 | 24,40 | 29,40 | 35,10 | 41,60 | 48,90 |
45,0 | 14,00 | 17,95 | 22,20 | 27,00 | 32,30 | 38,40 | 45,20 |
50,0 | 15,80 | 19,90 | 24,40 | 29,40 | 35,00 | 41,30 | |
55,0 | 17,35 | 21,60 | 26,20 | 31,40 | 37,30 | ||
60,0 | 14,55 | 18,55 | 22,90 | 27,70 | 33,10 |
Puissance, kilowatt | |||||||
Cond °C |
-20,0 | -15,0 | -10,0 | -5,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 |
10,0 | 5,93 | 6,08 | 6,24 | ||||
15,0 | 6,55 | 6,70 | 6,86 | 7,03 | |||
20,0 | 7,24 | 7,39 | 7,54 | 7,71 | 7,88 | ||
25,0 | 8,03 | 8,16 | 8,31 | 8,46 | 8,62 | 8,79 | |
30,0 | 8,94 | 9,05 | 9,17 | 9,31 | 9,45 | 9,61 | 9,78 |
35,0 | 10,00 | 10,10 | 10,15 | 10,25 | 10,40 | 10,55 | 10,70 |
40,0 | 11,20 | 11,25 | 11,30 | 11,40 | 11,45 | 11,55 | 11,70 |
45,0 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,70 | 12,75 | 12,85 |
50,0 | 14,20 | 14,15 | 14,10 | 14,10 | 14,15 | 14,15 | |
55,0 | 15,90 | 15,80 | 15,75 | 15,70 | 15,65 | ||
60,0 | 17,85 | 17,70 | 17,55 | 17,45 | 17,35 |
Actuel à 380 V, A | |||||||
Cond °C |
-20,0 | -15,0 | -10,0 | -5,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 |
10,0 | 17,10 | 17,24 | 17,37 | ||||
15,0 | 17,59 | 17,76 | 17,91 | 18,05 | |||
20,0 | 18,20 | 18,38 | 18,54 | 18,70 | 18,86 | ||
30,0 | 19,92 | 20,09 | 20,25 | 20,40 | 20,56 | 20,74 | 20,94 |
35,0 | 21,11 | 21,26 | 21,40 | 21,53 | 21,67 | 21,83 | 22,02 |
40,0 | 22,58 | 22,70 | 22,81 | 22,91 | 23,02 | 23,15 | 23,31 |
45,0 | 24,37 | 24,45 | 24,51 | 24,57 | 24,64 | 24,73 | 24,86 |
50,0 | 26,54 | 26,55 | 26,56 | 26,58 | 26,62 | 26,69 | |
55,0 | 28,97 | 28,92 | 28,87 | 28,85 | 28,86 | ||
60,0 | 31,81 | 31,68 | 31,56 | 31,46 | 31,40 |
Écoulement de la masse d'aspiration, kg/s | |||||||
Cond °C |
-20,0 | -15,0 | -15,0 | -10 | 0,0 | 5,0 | 10,0 |
10,0 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | ||||
15,0 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | |||
20,0 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | ||
30,0 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,40 | 0,48 |
35,0 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 0,40 | 0,47 |
40,0 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 0,39 | 0,47 |
45,0 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,26 | 0,32 | 0,39 | 0,47 |
50,0 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,46 | |
55,0 | 0,20 | 0,25 | 0,31 | 0,38 | 0,46 | ||
60,0 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,37 | 0,46 |