-
condenseur de réfrigération
-
Petite unité de condensation
-
Unité de condensation semi hermétique
-
Unité de condensation refroidie par air
-
Unités de condensation refroidies à l'eau
-
Vaporisateurs de pièce fraîche
-
D dactylographient le vaporisateur
-
échangeur de chaleur à plaques
-
Portes d'entreposage au froid
-
Compresseur d'entreposage au froid
-
pièces d'entreposage au froid
Unité de réfrigération de 50 à 160 chevaux de la marque KUB production d'usine compresseur à vis unité de réfrigération module unité de condensation
Lieu d'origine | Shanghai, Chine (continentale) |
---|---|
Nom de marque | KUB |
Certification | CE |
Numéro de modèle | Unité de réfrigération de 50 à 160 ch |
Quantité de commande min | 1 (morceaux) |
Prix | $12,710.00 |
Détails d'emballage | L'emballage en bois |
Délai de livraison | 5-7 travaux |
Capacité d'approvisionnement | 1000 ensembles par an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xIndustrie concernée | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machi | Emplacement de la salle d'exposition | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie | Fournit | Lieu d'origine | Chine |
Garantie | Garantie d'un an | Condition | Nouveau |
Service après-vente fourni | Assistance en ligne | Réfrigérant | R404A/R22 |
Compresseur | compresseur à vis | Nom du produit | unité de condensation de chambre froide |
Voltage | 380 V à 50 Hz | Contrôleur | Réglable |
Dimension | Réglable | Les mots clés | Unité de réfrigération |
Utilisation | Réfrigérateur congélateur chambre froide | ||
Mettre en évidence | Unité de condensation semi hermétique au froid d'entreposage,Unité de condensation semi hermétique de réfrigération,Unité de condensation semi hermétique de R404A |
Description du produit fournie par le fournisseur
Temps de réalisation
Quantité (sets) | 1 à 1 | 2 à 10 | > 10 |
Temps de réalisation (jours) | 30 | 45 | À négocier |
Unité de réfrigération de 50 à 160 chevaux de la marque KUB production d'usine compresseur à vis unité de réfrigération module unité de condensation
Modèle d'unité | modèle de compresseur | quantité de compresseur | Température de condensation (°C) |
Température d'évaporation ((°C) | |||||||
- 45 ans. | - Quarante | - 35 ans. | - 30 ans | ||||||||
Capacité de refroidissement/puissance d'entrée ((KW) | |||||||||||
Le KBD-50 | Pour les appareils à commande numérique | 1 | 35 | 26.7 | 27.3 | 34.6 | 28.5 | 43.7 | 29.6 | 54.1 | 30.8 |
40 | 25.5 | 30.2 | 33.3 | 31.5 | 42.3 | 32.8 | 52.5 | 34 | |||
45 | 24 | 33.4 | 31.7 | 34.9 | 40.5 | 36.3 | 50.6 | 37.6 | |||
Le code CBD-60 | Pour les produits de la catégorie HSN 7451-60 | 1 | 35 | 31.4 | 33.6 | 41.2 | 34.8 | 52.7 | 36 | 65.9 | 37.3 |
40 | 29.8 | 37.8 | 39.5 | 39 | 50.7 | 40.3 | 63.6 | 41.7 | |||
45 | 27.9 | 42 | 37.4 | 43.5 | 48.4 | 45 | 61 | 46.6 | |||
Le code de conduite est le KBD-75. | Pour les produits de la catégorie HSN 7471-75 | 1 | 35 | 40.1 | 39.8 | 51.8 | 41.5 | 65.3 | 43.1 | 80.8 | 44.8 |
40 | 38.3 | 44.1 | 49.8 | 45.9 | 63.1 | 47.6 | 78.3 | 49.4 | |||
45 | 36.1 | 48.8 | 47.4 | 50.8 | 60.4 | 52.7 | 75.3 | 54.5 | |||
Le code KBD-125 | Pour les produits de la catégorie HSN 8571-125 | 1 | 35 | 69.3 | 61.4 | 88.5 | 64.7 | 110.7 | 67.9 | 136.3 | 71.1 |
40 | 65.7 | 66.9 | 84.7 | 70.9 | 106.6 | 74.6 | 131.9 | 78.3 | |||
45 | 61.4 | 72.9 | 80.2 | 77.8 | 101.8 | 82.3 | 126.6 | 86.5 | |||
Le code de dépôt | Pour les appareils à moteur à combustion | 1 | 35 | 86.4 | 84.1 | 111 | 88.1 | 139 | 91.7 | 172.3 | 95.3 |
40 | 82.7 | 92.7 | 106.9 | 97.3 | 134.8 | 101.5 | 167.5 | 105.4 | |||
45 | 78.2 | 101.9 | 102 | 107.4 | 129.5 | 112.3 | 161.2 | 116.8 |
Modèle d'unité | Réservoir ((L) | Pipe d'alimentation en liquide interface |
tuyaux d'aspiration interface |
tuyau d'échappement interface |
Pipe de retour de liquide interface |
Dimension (en mm) |
Le KBD-50 | 80 | Φ28 | Φ54 | Φ42 | Φ28 | 1750 × 1250 × 1640 |
Le code CBD-60 | 100 | Φ35 | Φ76 | Φ54 | Φ35 | 1750 × 1250 × 1640 |
Le code de conduite est le KBD-75. | 120 | Φ35 | Φ76 | Φ54 | Φ35 | 1750 × 1250 × 1640 |
Le code KBD-125 | 200 | Φ42 | Φ108 | Φ76 | Φ42 | 2150 × 1400 × 1870 |
Le code de dépôt | 250 | Φ42 | Φ108 | Φ76 | Φ42 | 2150 × 1400 × 1870 |
Industrie de la réfrigération, ingénierie du stockage du froid; Agriculture, alimentaire, restauration, chimie L'industrie; nous pouvons entreprendre des conceptions selon les exigences du client.
B. Excellente garantie
KUB fournit une période de garantie allant jusqu'à un an. S'il y a des problèmes de qualité du produit, nous retournerons le traitement, et est responsable à la fin.
Nous fournissons un excellent service pour résoudre vos soucis.
Shanghai KUB Refrigeration Equipment Co., Ltd est une entreprise de pointe spécialisée dans la conception,
fabricationet le commercedes équipements de réfrigération.
Fondée en 2000, nous avons adopté une technologie de pointe au niveau international pour répondre à tous les besoins de nos clients.
diversitéLes clients.
Les principaux produits sont:Unités de condensation de type boîte et de type ouvert,unités de condensation refroidies par air,unités de condensation refroidies par eau,
mono-blocunités de condensation de type split, vis à basse températureles unités de condensation, les racks de compresseurs,appareils de refroidissement industriels,Les refroidisseurs d'air de la série D, les refroidisseurs d'air à double soufflage, les refroidisseurs d'air à décongélation,condensateur refroidi à l'air,
eau à coquille tubulairecondensateurs refroidis,Évaporateur à coque tubulaire et boîtes de commande électriques, etc.
Toutes nos unités adoptent des compresseurs de marques mondialement connues comme KUB, Carrier, Carlyle,Je vous en prie.
Je suis Emerson.Une manœuvre,Tecumseh, Danfoss, etc., avec une excellente performance une belle apparence.
Ils sont largement utilisés dans les entrepôts frigorifiques, les hôtels, les procédés industriels, les industries médicales, les industries chimiques, les camions réfrigérés,les industries maritimes et tous les autres endroits où le stockage au froid est nécessaire.
Nos produits et solutions ont été largement appliqués sur le marché chinois en forte croissance, offrantDes dizaines de
Des milliersindustrielÉquipement dans les secteurs des machines, de l'électronique, des plastiques, du textile, de l'alimentation, de la médecine, de l'industrie chimique et des énergies renouvelableset des domaines connexes.
KUB est largement reconnue et respectéepar les fabricants,les technicienset les utilisateurs finaux de l'industrie.
Nous exportons nos produits dans le monde entier vers des pays tels que l'Europe, le Moyen-Orient,Sud-est
Asie, Afrique, et ainsi de suite.et nous soutenons nos clients avec des produits de haute qualité et des solutions clés en main.
Unité de refroidissement par refroidissement par air de condensation de stockage à froid:
La société dispose d'une technologie de réseau d'information avancée et d'une excellente situation géographique, d'un système de gestion solide, de moyens de communication modernes et de services à multiples facettes.Nous insistons sur tout, des besoins réels des clientsLa mise en œuvre de l'ensemble du service de surveillance des transports est disponible 24 heures sur 24.